MURCIA için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. ISPANYA ISPANYA MURCIA Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
MURCIA Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, ISPANYA MURCIA İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
MURCIA İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 06:09 | 07:29 | 13:22 | 16:32 | 19:04 | 20:20 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 06:08 | 07:28 | 13:22 | 16:33 | 19:05 | 20:21 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 06:06 | 07:27 | 13:22 | 16:33 | 19:06 | 20:22 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 06:05 | 07:25 | 13:21 | 16:34 | 19:07 | 20:23 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 06:03 | 07:24 | 13:21 | 16:35 | 19:08 | 20:24 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 06:02 | 07:22 | 13:21 | 16:35 | 19:09 | 20:25 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 06:01 | 07:21 | 13:21 | 16:36 | 19:10 | 20:26 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 05:59 | 07:19 | 13:20 | 16:36 | 19:11 | 20:27 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 05:58 | 07:18 | 13:20 | 16:37 | 19:12 | 20:28 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:56 | 07:16 | 13:20 | 16:37 | 19:13 | 20:29 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:55 | 07:15 | 13:20 | 16:38 | 19:14 | 20:30 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:53 | 07:13 | 13:19 | 16:38 | 19:15 | 20:31 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:51 | 07:12 | 13:19 | 16:39 | 19:16 | 20:32 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:50 | 07:10 | 13:19 | 16:39 | 19:17 | 20:33 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:48 | 07:09 | 13:19 | 16:40 | 19:18 | 20:34 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 05:47 | 07:07 | 13:18 | 16:40 | 19:19 | 20:35 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 05:45 | 07:06 | 13:18 | 16:41 | 19:20 | 20:36 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 05:43 | 07:04 | 13:18 | 16:41 | 19:21 | 20:37 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 05:42 | 07:03 | 13:17 | 16:42 | 19:22 | 20:38 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 05:40 | 07:01 | 13:17 | 16:42 | 19:23 | 20:39 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 05:39 | 07:00 | 13:17 | 16:43 | 19:24 | 20:40 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 05:37 | 06:58 | 13:16 | 16:43 | 19:25 | 20:41 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 05:35 | 06:57 | 13:16 | 16:43 | 19:26 | 20:42 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 05:34 | 06:55 | 13:16 | 16:44 | 19:27 | 20:43 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 05:32 | 06:54 | 13:16 | 16:44 | 19:28 | 20:44 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 05:30 | 06:52 | 13:15 | 16:45 | 19:28 | 20:45 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 05:29 | 06:51 | 13:15 | 16:45 | 19:29 | 20:46 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 05:27 | 06:49 | 13:15 | 16:45 | 19:30 | 20:47 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 05:25 | 06:48 | 13:14 | 16:46 | 19:31 | 20:48 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 08:23 |