RISHON LE ZIYYON için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. ISRAIL ISRAIL RISHON LE ZIYYON Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
RISHON LE ZIYYON Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, ISRAIL RISHON LE ZIYYON İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
RISHON LE ZIYYON İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 04:47 | 06:01 | 11:58 | 15:14 | 17:45 | 18:55 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 04:46 | 06:00 | 11:58 | 15:14 | 17:46 | 18:55 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 04:45 | 05:59 | 11:58 | 15:15 | 17:47 | 18:56 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 04:44 | 05:58 | 11:58 | 15:15 | 17:47 | 18:57 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 04:42 | 05:56 | 11:57 | 15:15 | 17:48 | 18:57 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 04:41 | 05:55 | 11:57 | 15:16 | 17:49 | 18:58 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 04:40 | 05:54 | 11:57 | 15:16 | 17:50 | 18:59 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 04:39 | 05:53 | 11:57 | 15:16 | 17:50 | 19:00 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 04:38 | 05:52 | 11:56 | 15:17 | 17:51 | 19:00 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 04:36 | 05:50 | 11:56 | 15:17 | 17:52 | 19:01 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 04:35 | 05:49 | 11:56 | 15:17 | 17:53 | 19:02 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 04:34 | 05:48 | 11:56 | 15:18 | 17:53 | 19:03 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 04:33 | 05:47 | 11:55 | 15:18 | 17:54 | 19:03 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 04:31 | 05:45 | 11:55 | 15:18 | 17:55 | 19:04 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 04:30 | 05:44 | 11:55 | 15:18 | 17:55 | 19:05 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 04:29 | 05:43 | 11:54 | 15:19 | 17:56 | 19:06 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:27 | 05:42 | 11:54 | 15:19 | 17:57 | 19:06 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:26 | 05:40 | 11:54 | 15:19 | 17:57 | 19:07 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:25 | 05:39 | 11:54 | 15:19 | 17:58 | 19:08 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:23 | 05:38 | 11:53 | 15:19 | 17:59 | 19:09 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 04:22 | 05:36 | 11:53 | 15:20 | 18:00 | 19:09 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 04:21 | 05:35 | 11:53 | 15:20 | 18:00 | 19:10 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:19 | 05:34 | 11:52 | 15:20 | 18:01 | 19:11 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:18 | 05:33 | 11:52 | 15:20 | 18:02 | 19:12 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:16 | 05:31 | 11:52 | 15:20 | 18:02 | 19:12 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:15 | 05:30 | 11:52 | 15:20 | 18:03 | 19:13 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:14 | 05:29 | 11:51 | 15:21 | 18:04 | 19:14 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 05:12 | 06:27 | 12:51 | 16:21 | 19:04 | 20:15 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 05:11 | 06:26 | 12:51 | 16:21 | 19:05 | 20:15 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 06:59 |