ASA (Halland) için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. ISVEC ISVEC ASA (Halland) Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
ASA (Halland) Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, ISVEC ASA (Halland) İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
ASA (Halland) İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 04:57 | 06:58 | 12:29 | 15:04 | 17:49 | 19:36 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 04:54 | 06:56 | 12:29 | 15:06 | 17:52 | 19:38 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 04:51 | 06:53 | 12:28 | 15:08 | 17:54 | 19:40 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 04:49 | 06:50 | 12:28 | 15:09 | 17:56 | 19:42 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 04:46 | 06:48 | 12:28 | 15:11 | 17:58 | 19:45 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 04:43 | 06:45 | 12:28 | 15:12 | 18:01 | 19:47 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 04:40 | 06:42 | 12:28 | 15:14 | 18:03 | 19:49 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 04:37 | 06:40 | 12:27 | 15:15 | 18:05 | 19:52 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 04:35 | 06:37 | 12:27 | 15:17 | 18:07 | 19:54 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 04:32 | 06:34 | 12:27 | 15:18 | 18:09 | 19:56 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 04:29 | 06:31 | 12:27 | 15:20 | 18:12 | 19:59 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 04:26 | 06:29 | 12:26 | 15:21 | 18:14 | 20:01 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 04:23 | 06:26 | 12:26 | 15:23 | 18:16 | 20:03 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 04:19 | 06:23 | 12:26 | 15:24 | 18:18 | 20:06 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 04:16 | 06:21 | 12:25 | 15:26 | 18:20 | 20:08 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 04:13 | 06:18 | 12:25 | 15:27 | 18:23 | 20:11 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:10 | 06:15 | 12:25 | 15:29 | 18:25 | 20:13 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:07 | 06:12 | 12:25 | 15:30 | 18:27 | 20:16 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:04 | 06:09 | 12:24 | 15:31 | 18:29 | 20:18 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:00 | 06:07 | 12:24 | 15:33 | 18:31 | 20:21 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 03:57 | 06:04 | 12:24 | 15:34 | 18:33 | 20:23 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 03:54 | 06:01 | 12:23 | 15:36 | 18:36 | 20:26 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 03:50 | 05:58 | 12:23 | 15:37 | 18:38 | 20:29 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 03:47 | 05:56 | 12:23 | 15:38 | 18:40 | 20:31 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 03:43 | 05:53 | 12:23 | 15:40 | 18:42 | 20:34 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 03:40 | 05:50 | 12:22 | 15:41 | 18:44 | 20:37 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 03:36 | 05:47 | 12:22 | 15:42 | 18:46 | 20:39 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 03:33 | 05:45 | 12:22 | 15:43 | 18:49 | 20:42 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 03:29 | 05:42 | 12:21 | 15:45 | 18:51 | 20:45 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 07:29 |