TOMELILLA için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. ISVEC ISVEC TOMELILLA Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
TOMELILLA Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, ISVEC TOMELILLA İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
TOMELILLA İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 04:53 | 06:48 | 12:22 | 15:02 | 17:45 | 19:26 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 04:50 | 06:46 | 12:21 | 15:03 | 17:47 | 19:28 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 04:48 | 06:43 | 12:21 | 15:05 | 17:49 | 19:30 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 04:45 | 06:41 | 12:21 | 15:06 | 17:51 | 19:32 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 04:43 | 06:38 | 12:21 | 15:08 | 17:53 | 19:34 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 04:40 | 06:36 | 12:21 | 15:09 | 17:55 | 19:36 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 04:37 | 06:33 | 12:20 | 15:11 | 17:57 | 19:38 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 04:35 | 06:31 | 12:20 | 15:12 | 17:59 | 19:41 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 04:32 | 06:28 | 12:20 | 15:13 | 18:01 | 19:43 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 04:29 | 06:26 | 12:20 | 15:15 | 18:04 | 19:45 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 04:26 | 06:23 | 12:19 | 15:16 | 18:06 | 19:47 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 04:24 | 06:20 | 12:19 | 15:18 | 18:08 | 19:49 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 04:21 | 06:18 | 12:19 | 15:19 | 18:10 | 19:52 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 04:18 | 06:15 | 12:18 | 15:20 | 18:12 | 19:54 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 04:15 | 06:13 | 12:18 | 15:22 | 18:14 | 19:56 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 04:12 | 06:10 | 12:18 | 15:23 | 18:16 | 19:58 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:09 | 06:07 | 12:18 | 15:24 | 18:18 | 20:01 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:06 | 06:05 | 12:17 | 15:26 | 18:20 | 20:03 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:03 | 06:02 | 12:17 | 15:27 | 18:22 | 20:05 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:00 | 06:00 | 12:17 | 15:28 | 18:24 | 20:07 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 03:57 | 05:57 | 12:16 | 15:29 | 18:26 | 20:10 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 03:54 | 05:54 | 12:16 | 15:31 | 18:28 | 20:12 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 03:51 | 05:52 | 12:16 | 15:32 | 18:30 | 20:15 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 03:48 | 05:49 | 12:16 | 15:33 | 18:32 | 20:17 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 03:45 | 05:47 | 12:15 | 15:34 | 18:34 | 20:19 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 03:42 | 05:44 | 12:15 | 15:35 | 18:36 | 20:22 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 03:38 | 05:41 | 12:15 | 15:37 | 18:38 | 20:24 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 03:35 | 05:39 | 12:14 | 15:38 | 18:40 | 20:27 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 03:32 | 05:36 | 12:14 | 15:39 | 18:42 | 20:29 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 07:22 |