GLARUS için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. ISVICRE ISVICRE GLARUS Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
GLARUS Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, ISVICRE GLARUS İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
GLARUS İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:23 | 06:57 | 12:41 | 15:39 | 18:15 | 19:38 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:21 | 06:55 | 12:41 | 15:40 | 18:17 | 19:39 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:19 | 06:53 | 12:41 | 15:41 | 18:18 | 19:41 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 05:17 | 06:51 | 12:41 | 15:42 | 18:20 | 19:42 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 05:15 | 06:49 | 12:40 | 15:43 | 18:21 | 19:44 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 05:13 | 06:48 | 12:40 | 15:44 | 18:23 | 19:45 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 05:11 | 06:46 | 12:40 | 15:45 | 18:24 | 19:46 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 05:09 | 06:44 | 12:40 | 15:46 | 18:26 | 19:48 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 05:07 | 06:42 | 12:39 | 15:47 | 18:27 | 19:49 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:05 | 06:40 | 12:39 | 15:48 | 18:28 | 19:51 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:03 | 06:38 | 12:39 | 15:49 | 18:30 | 19:52 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:01 | 06:36 | 12:39 | 15:50 | 18:31 | 19:54 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 04:59 | 06:34 | 12:38 | 15:51 | 18:33 | 19:55 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 04:57 | 06:32 | 12:38 | 15:51 | 18:34 | 19:57 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 04:55 | 06:30 | 12:38 | 15:52 | 18:36 | 19:58 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 04:53 | 06:28 | 12:37 | 15:53 | 18:37 | 20:00 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:51 | 06:26 | 12:37 | 15:54 | 18:38 | 20:01 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:49 | 06:24 | 12:37 | 15:55 | 18:40 | 20:03 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:46 | 06:22 | 12:37 | 15:56 | 18:41 | 20:05 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:44 | 06:20 | 12:36 | 15:57 | 18:43 | 20:06 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 04:42 | 06:18 | 12:36 | 15:57 | 18:44 | 20:08 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 04:40 | 06:16 | 12:36 | 15:58 | 18:45 | 20:09 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:38 | 06:14 | 12:35 | 15:59 | 18:47 | 20:11 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:35 | 06:12 | 12:35 | 16:00 | 18:48 | 20:12 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:33 | 06:10 | 12:35 | 16:00 | 18:50 | 20:14 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:31 | 06:08 | 12:35 | 16:01 | 18:51 | 20:16 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:28 | 06:06 | 12:34 | 16:02 | 18:52 | 20:17 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:26 | 06:04 | 12:34 | 16:03 | 18:54 | 20:19 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:24 | 06:02 | 12:34 | 16:03 | 18:55 | 20:20 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 07:41 |