HERZOGENBUCHSEE için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. ISVICRE ISVICRE HERZOGENBUCHSEE Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
HERZOGENBUCHSEE Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, ISVICRE HERZOGENBUCHSEE İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
HERZOGENBUCHSEE İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:28 | 07:03 | 12:47 | 15:44 | 18:21 | 19:43 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:26 | 07:01 | 12:46 | 15:45 | 18:22 | 19:45 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:24 | 06:59 | 12:46 | 15:46 | 18:24 | 19:46 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 05:22 | 06:57 | 12:46 | 15:47 | 18:25 | 19:48 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 05:20 | 06:55 | 12:46 | 15:48 | 18:26 | 19:49 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 05:19 | 06:53 | 12:46 | 15:49 | 18:28 | 19:51 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 05:17 | 06:51 | 12:45 | 15:50 | 18:29 | 19:52 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 05:15 | 06:49 | 12:45 | 15:51 | 18:31 | 19:53 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 05:13 | 06:47 | 12:45 | 15:52 | 18:32 | 19:55 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:11 | 06:45 | 12:45 | 15:53 | 18:34 | 19:56 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:08 | 06:43 | 12:44 | 15:54 | 18:35 | 19:58 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:06 | 06:41 | 12:44 | 15:55 | 18:37 | 19:59 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:04 | 06:39 | 12:44 | 15:56 | 18:38 | 20:01 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:02 | 06:37 | 12:43 | 15:57 | 18:40 | 20:03 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:00 | 06:35 | 12:43 | 15:58 | 18:41 | 20:04 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 04:58 | 06:33 | 12:43 | 15:59 | 18:42 | 20:06 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:56 | 06:31 | 12:43 | 15:59 | 18:44 | 20:07 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:54 | 06:29 | 12:42 | 16:00 | 18:45 | 20:09 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:51 | 06:27 | 12:42 | 16:01 | 18:47 | 20:10 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:49 | 06:25 | 12:42 | 16:02 | 18:48 | 20:12 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 04:47 | 06:23 | 12:41 | 16:03 | 18:49 | 20:13 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 04:45 | 06:21 | 12:41 | 16:03 | 18:51 | 20:15 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:43 | 06:19 | 12:41 | 16:04 | 18:52 | 20:17 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:40 | 06:17 | 12:41 | 16:05 | 18:54 | 20:18 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:38 | 06:15 | 12:40 | 16:06 | 18:55 | 20:20 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:36 | 06:13 | 12:40 | 16:07 | 18:56 | 20:21 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:33 | 06:11 | 12:40 | 16:07 | 18:58 | 20:23 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:31 | 06:09 | 12:39 | 16:08 | 18:59 | 20:25 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:29 | 06:07 | 12:39 | 16:09 | 19:01 | 20:26 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 07:47 |