RUMIKON için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. ISVICRE ISVICRE RUMIKON Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
RUMIKON Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, ISVICRE RUMIKON İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
RUMIKON İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:25 | 07:01 | 12:44 | 15:41 | 18:18 | 19:41 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:24 | 06:59 | 12:44 | 15:42 | 18:19 | 19:43 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:22 | 06:57 | 12:44 | 15:43 | 18:21 | 19:44 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 05:20 | 06:55 | 12:44 | 15:44 | 18:22 | 19:46 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 05:18 | 06:53 | 12:43 | 15:45 | 18:24 | 19:47 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 05:16 | 06:51 | 12:43 | 15:46 | 18:25 | 19:49 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 05:14 | 06:49 | 12:43 | 15:47 | 18:27 | 19:50 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 05:12 | 06:47 | 12:43 | 15:48 | 18:28 | 19:52 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 05:10 | 06:45 | 12:42 | 15:49 | 18:30 | 19:53 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:08 | 06:43 | 12:42 | 15:50 | 18:31 | 19:55 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:06 | 06:41 | 12:42 | 15:51 | 18:33 | 19:56 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:03 | 06:39 | 12:42 | 15:52 | 18:34 | 19:58 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:01 | 06:37 | 12:41 | 15:53 | 18:36 | 19:59 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 04:59 | 06:35 | 12:41 | 15:54 | 18:37 | 20:01 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 04:57 | 06:33 | 12:41 | 15:55 | 18:39 | 20:02 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 04:55 | 06:31 | 12:41 | 15:56 | 18:40 | 20:04 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:53 | 06:29 | 12:40 | 15:57 | 18:41 | 20:05 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:51 | 06:27 | 12:40 | 15:58 | 18:43 | 20:07 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:48 | 06:25 | 12:40 | 15:58 | 18:44 | 20:09 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:46 | 06:23 | 12:39 | 15:59 | 18:46 | 20:10 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 04:44 | 06:21 | 12:39 | 16:00 | 18:47 | 20:12 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 04:42 | 06:19 | 12:39 | 16:01 | 18:49 | 20:13 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:39 | 06:17 | 12:39 | 16:02 | 18:50 | 20:15 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:37 | 06:15 | 12:38 | 16:02 | 18:51 | 20:17 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:35 | 06:13 | 12:38 | 16:03 | 18:53 | 20:18 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:32 | 06:11 | 12:38 | 16:04 | 18:54 | 20:20 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:30 | 06:09 | 12:37 | 16:05 | 18:56 | 20:22 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:28 | 06:07 | 12:37 | 16:06 | 18:57 | 20:23 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:25 | 06:05 | 12:37 | 16:06 | 18:59 | 20:25 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 07:45 |