SPANISH TOWN için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. JAMAIKA JAMAIKA SPANISH TOWN Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
SPANISH TOWN Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, JAMAIKA SPANISH TOWN İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
SPANISH TOWN İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:14 | 06:20 | 12:25 | 15:46 | 18:21 | 19:22 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:13 | 06:19 | 12:25 | 15:46 | 18:21 | 19:22 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:13 | 06:18 | 12:25 | 15:46 | 18:21 | 19:23 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 05:12 | 06:17 | 12:25 | 15:46 | 18:22 | 19:23 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 05:11 | 06:17 | 12:24 | 15:45 | 18:22 | 19:23 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 05:11 | 06:16 | 12:24 | 15:45 | 18:22 | 19:23 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 05:10 | 06:15 | 12:24 | 15:45 | 18:23 | 19:24 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 05:09 | 06:14 | 12:24 | 15:45 | 18:23 | 19:24 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 05:08 | 06:14 | 12:23 | 15:45 | 18:23 | 19:24 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:08 | 06:13 | 12:23 | 15:45 | 18:23 | 19:24 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:07 | 06:12 | 12:23 | 15:44 | 18:24 | 19:25 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:06 | 06:11 | 12:23 | 15:44 | 18:24 | 19:25 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:05 | 06:11 | 12:22 | 15:44 | 18:24 | 19:25 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:05 | 06:10 | 12:22 | 15:44 | 18:24 | 19:25 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:04 | 06:09 | 12:22 | 15:44 | 18:25 | 19:26 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 05:03 | 06:08 | 12:22 | 15:43 | 18:25 | 19:26 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 05:02 | 06:07 | 12:21 | 15:43 | 18:25 | 19:26 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 05:01 | 06:07 | 12:21 | 15:43 | 18:25 | 19:26 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 05:01 | 06:06 | 12:21 | 15:42 | 18:25 | 19:27 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 05:00 | 06:05 | 12:20 | 15:42 | 18:26 | 19:27 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 04:59 | 06:04 | 12:20 | 15:42 | 18:26 | 19:27 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 04:58 | 06:03 | 12:20 | 15:42 | 18:26 | 19:27 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:57 | 06:03 | 12:19 | 15:41 | 18:26 | 19:28 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:56 | 06:02 | 12:19 | 15:41 | 18:27 | 19:28 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:55 | 06:01 | 12:19 | 15:40 | 18:27 | 19:28 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:55 | 06:00 | 12:19 | 15:40 | 18:27 | 19:28 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:54 | 05:59 | 12:18 | 15:40 | 18:27 | 19:29 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:53 | 05:59 | 12:18 | 15:39 | 18:27 | 19:29 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:52 | 05:58 | 12:18 | 15:39 | 18:28 | 19:29 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 06:29 |