ADACHI-KU için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. JAPONYA JAPONYA ADACHI-KU Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
ADACHI-KU Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, JAPONYA ADACHI-KU İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
ADACHI-KU İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 04:46 | 06:04 | 11:58 | 15:11 | 17:42 | 18:55 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 04:45 | 06:03 | 11:58 | 15:11 | 17:43 | 18:56 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 04:43 | 06:01 | 11:58 | 15:12 | 17:44 | 18:57 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 04:42 | 06:00 | 11:58 | 15:12 | 17:45 | 18:58 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 04:41 | 05:59 | 11:57 | 15:13 | 17:46 | 18:59 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 04:39 | 05:57 | 11:57 | 15:13 | 17:47 | 19:00 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 04:38 | 05:56 | 11:57 | 15:14 | 17:48 | 19:01 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 04:37 | 05:55 | 11:57 | 15:14 | 17:49 | 19:01 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 04:35 | 05:53 | 11:56 | 15:15 | 17:50 | 19:02 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 04:34 | 05:52 | 11:56 | 15:15 | 17:50 | 19:03 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 04:33 | 05:50 | 11:56 | 15:16 | 17:51 | 19:04 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 04:31 | 05:49 | 11:56 | 15:16 | 17:52 | 19:05 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 04:30 | 05:48 | 11:55 | 15:16 | 17:53 | 19:06 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 04:28 | 05:46 | 11:55 | 15:17 | 17:54 | 19:07 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 04:27 | 05:45 | 11:55 | 15:17 | 17:55 | 19:08 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 04:25 | 05:43 | 11:54 | 15:18 | 17:56 | 19:09 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:24 | 05:42 | 11:54 | 15:18 | 17:56 | 19:10 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:22 | 05:40 | 11:54 | 15:18 | 17:57 | 19:11 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:21 | 05:39 | 11:54 | 15:19 | 17:58 | 19:11 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:19 | 05:38 | 11:53 | 15:19 | 17:59 | 19:12 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 04:18 | 05:36 | 11:53 | 15:19 | 18:00 | 19:13 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 04:16 | 05:35 | 11:53 | 15:20 | 18:01 | 19:14 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:15 | 05:33 | 11:52 | 15:20 | 18:02 | 19:15 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:13 | 05:32 | 11:52 | 15:20 | 18:02 | 19:16 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:11 | 05:30 | 11:52 | 15:21 | 18:03 | 19:17 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:10 | 05:29 | 11:52 | 15:21 | 18:04 | 19:18 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:08 | 05:28 | 11:51 | 15:21 | 18:05 | 19:19 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:07 | 05:26 | 11:51 | 15:21 | 18:06 | 19:20 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:05 | 05:25 | 11:51 | 15:22 | 18:07 | 19:21 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 05:59 |