SASEBO için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. JAPONYA JAPONYA SASEBO Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
SASEBO Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, JAPONYA SASEBO İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
SASEBO İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:27 | 06:42 | 12:38 | 15:53 | 18:25 | 19:35 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:26 | 06:41 | 12:38 | 15:54 | 18:25 | 19:36 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:25 | 06:40 | 12:38 | 15:54 | 18:26 | 19:37 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 05:24 | 06:39 | 12:38 | 15:54 | 18:27 | 19:37 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 05:22 | 06:37 | 12:38 | 15:55 | 18:28 | 19:38 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 05:21 | 06:36 | 12:37 | 15:55 | 18:29 | 19:39 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 05:20 | 06:35 | 12:37 | 15:56 | 18:29 | 19:40 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 05:19 | 06:34 | 12:37 | 15:56 | 18:30 | 19:41 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 05:17 | 06:32 | 12:37 | 15:56 | 18:31 | 19:41 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:16 | 06:31 | 12:36 | 15:57 | 18:32 | 19:42 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:15 | 06:30 | 12:36 | 15:57 | 18:32 | 19:43 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:13 | 06:29 | 12:36 | 15:57 | 18:33 | 19:44 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:12 | 06:27 | 12:36 | 15:58 | 18:34 | 19:44 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:11 | 06:26 | 12:35 | 15:58 | 18:35 | 19:45 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:09 | 06:25 | 12:35 | 15:58 | 18:36 | 19:46 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 05:08 | 06:23 | 12:35 | 15:59 | 18:36 | 19:47 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 05:07 | 06:22 | 12:35 | 15:59 | 18:37 | 19:48 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 05:05 | 06:21 | 12:34 | 15:59 | 18:38 | 19:48 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 05:04 | 06:19 | 12:34 | 15:59 | 18:39 | 19:49 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 05:02 | 06:18 | 12:34 | 16:00 | 18:39 | 19:50 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 05:01 | 06:17 | 12:33 | 16:00 | 18:40 | 19:51 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 05:00 | 06:15 | 12:33 | 16:00 | 18:41 | 19:52 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:58 | 06:14 | 12:33 | 16:00 | 18:41 | 19:52 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:57 | 06:13 | 12:32 | 16:01 | 18:42 | 19:53 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:55 | 06:11 | 12:32 | 16:01 | 18:43 | 19:54 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:54 | 06:10 | 12:32 | 16:01 | 18:44 | 19:55 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:52 | 06:09 | 12:32 | 16:01 | 18:44 | 19:56 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:51 | 06:07 | 12:31 | 16:01 | 18:45 | 19:57 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:49 | 06:06 | 12:31 | 16:01 | 18:46 | 19:57 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 06:40 |