TEINE-KU için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. JAPONYA JAPONYA TEINE-KU Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
TEINE-KU Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, JAPONYA TEINE-KU İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
TEINE-KU İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 04:37 | 06:04 | 11:52 | 14:56 | 17:30 | 18:52 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 04:35 | 06:03 | 11:52 | 14:57 | 17:32 | 18:54 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 04:34 | 06:01 | 11:52 | 14:58 | 17:33 | 18:55 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 04:32 | 05:59 | 11:52 | 14:59 | 17:34 | 18:56 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 04:30 | 05:58 | 11:52 | 15:00 | 17:35 | 18:57 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 04:29 | 05:56 | 11:51 | 15:00 | 17:37 | 18:59 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 04:27 | 05:54 | 11:51 | 15:01 | 17:38 | 19:00 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 04:25 | 05:53 | 11:51 | 15:02 | 17:39 | 19:01 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 04:23 | 05:51 | 11:51 | 15:03 | 17:40 | 19:02 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 04:22 | 05:49 | 11:50 | 15:04 | 17:42 | 19:04 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 04:20 | 05:47 | 11:50 | 15:04 | 17:43 | 19:05 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 04:18 | 05:46 | 11:50 | 15:05 | 17:44 | 19:06 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 04:16 | 05:44 | 11:50 | 15:06 | 17:45 | 19:07 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 04:14 | 05:42 | 11:49 | 15:06 | 17:46 | 19:09 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 04:12 | 05:40 | 11:49 | 15:07 | 17:48 | 19:10 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 04:11 | 05:39 | 11:49 | 15:08 | 17:49 | 19:11 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:09 | 05:37 | 11:48 | 15:08 | 17:50 | 19:12 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:07 | 05:35 | 11:48 | 15:09 | 17:51 | 19:14 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:05 | 05:33 | 11:48 | 15:10 | 17:52 | 19:15 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:03 | 05:32 | 11:48 | 15:10 | 17:54 | 19:16 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 04:01 | 05:30 | 11:47 | 15:11 | 17:55 | 19:18 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 03:59 | 05:28 | 11:47 | 15:12 | 17:56 | 19:19 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 03:57 | 05:26 | 11:47 | 15:12 | 17:57 | 19:20 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 03:55 | 05:24 | 11:46 | 15:13 | 17:58 | 19:22 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 03:53 | 05:23 | 11:46 | 15:13 | 17:59 | 19:23 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 03:51 | 05:21 | 11:46 | 15:14 | 18:01 | 19:24 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 03:49 | 05:19 | 11:45 | 15:15 | 18:02 | 19:26 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 03:47 | 05:17 | 11:45 | 15:15 | 18:03 | 19:27 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 03:45 | 05:16 | 11:45 | 15:16 | 18:04 | 19:29 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 05:53 |