TOKUSHIMA için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. JAPONYA JAPONYA TOKUSHIMA Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
TOKUSHIMA Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, JAPONYA TOKUSHIMA İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
TOKUSHIMA İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:08 | 06:24 | 12:19 | 15:33 | 18:05 | 19:16 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:06 | 06:22 | 12:19 | 15:34 | 18:05 | 19:17 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:05 | 06:21 | 12:19 | 15:34 | 18:06 | 19:18 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 05:04 | 06:20 | 12:19 | 15:35 | 18:07 | 19:18 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 05:03 | 06:19 | 12:18 | 15:35 | 18:08 | 19:19 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 05:01 | 06:17 | 12:18 | 15:35 | 18:09 | 19:20 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 05:00 | 06:16 | 12:18 | 15:36 | 18:10 | 19:21 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 04:59 | 06:15 | 12:18 | 15:36 | 18:10 | 19:22 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 04:57 | 06:13 | 12:17 | 15:37 | 18:11 | 19:22 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 04:56 | 06:12 | 12:17 | 15:37 | 18:12 | 19:23 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 04:55 | 06:11 | 12:17 | 15:37 | 18:13 | 19:24 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 04:53 | 06:10 | 12:17 | 15:38 | 18:14 | 19:25 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 04:52 | 06:08 | 12:16 | 15:38 | 18:14 | 19:26 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 04:51 | 06:07 | 12:16 | 15:38 | 18:15 | 19:27 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 04:49 | 06:06 | 12:16 | 15:39 | 18:16 | 19:27 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 04:48 | 06:04 | 12:16 | 15:39 | 18:17 | 19:28 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:46 | 06:03 | 12:15 | 15:39 | 18:18 | 19:29 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:45 | 06:01 | 12:15 | 15:40 | 18:18 | 19:30 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:44 | 06:00 | 12:15 | 15:40 | 18:19 | 19:31 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:42 | 05:59 | 12:14 | 15:40 | 18:20 | 19:32 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 04:41 | 05:57 | 12:14 | 15:41 | 18:21 | 19:32 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 04:39 | 05:56 | 12:14 | 15:41 | 18:22 | 19:33 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:38 | 05:55 | 12:13 | 15:41 | 18:22 | 19:34 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:36 | 05:53 | 12:13 | 15:41 | 18:23 | 19:35 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:35 | 05:52 | 12:13 | 15:42 | 18:24 | 19:36 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:33 | 05:51 | 12:13 | 15:42 | 18:25 | 19:37 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:32 | 05:49 | 12:12 | 15:42 | 18:25 | 19:38 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:30 | 05:48 | 12:12 | 15:42 | 18:26 | 19:38 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:29 | 05:46 | 12:12 | 15:42 | 18:27 | 19:39 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 06:20 |