FREDERICTON için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. KANADA NEW BRUNSWICK FREDERICTON Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
FREDERICTON Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, KANADA FREDERICTON İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
FREDERICTON İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:27 | 06:59 | 12:44 | 15:44 | 18:19 | 19:40 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:25 | 06:57 | 12:44 | 15:45 | 18:21 | 19:41 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:23 | 06:55 | 12:44 | 15:46 | 18:22 | 19:43 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 05:21 | 06:53 | 12:43 | 15:47 | 18:23 | 19:44 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 05:19 | 06:51 | 12:43 | 15:48 | 18:25 | 19:45 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 05:17 | 06:50 | 12:43 | 15:48 | 18:26 | 19:47 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 05:15 | 06:48 | 12:43 | 15:49 | 18:28 | 19:48 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 05:14 | 06:46 | 12:42 | 15:50 | 18:29 | 19:50 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 06:12 | 07:44 | 13:42 | 16:51 | 19:30 | 20:51 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 06:10 | 07:42 | 13:42 | 16:52 | 19:32 | 20:52 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 06:08 | 07:40 | 13:42 | 16:53 | 19:33 | 20:54 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 06:06 | 07:38 | 13:41 | 16:54 | 19:35 | 20:55 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 06:04 | 07:36 | 13:41 | 16:55 | 19:36 | 20:57 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 06:02 | 07:35 | 13:41 | 16:55 | 19:37 | 20:58 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 06:00 | 07:33 | 13:41 | 16:56 | 19:39 | 21:00 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 05:58 | 07:31 | 13:40 | 16:57 | 19:40 | 21:01 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 05:56 | 07:29 | 13:40 | 16:58 | 19:41 | 21:03 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 05:53 | 07:27 | 13:40 | 16:59 | 19:43 | 21:04 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 05:51 | 07:25 | 13:39 | 16:59 | 19:44 | 21:05 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 05:49 | 07:23 | 13:39 | 17:00 | 19:45 | 21:07 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 05:47 | 07:21 | 13:39 | 17:01 | 19:47 | 21:08 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 05:45 | 07:19 | 13:39 | 17:02 | 19:48 | 21:10 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 05:43 | 07:17 | 13:38 | 17:02 | 19:49 | 21:11 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 05:41 | 07:15 | 13:38 | 17:03 | 19:51 | 21:13 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 05:39 | 07:13 | 13:38 | 17:04 | 19:52 | 21:14 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 05:36 | 07:11 | 13:37 | 17:05 | 19:53 | 21:16 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 05:34 | 07:09 | 13:37 | 17:05 | 19:55 | 21:18 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 05:32 | 07:08 | 13:37 | 17:06 | 19:56 | 21:19 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 05:30 | 07:06 | 13:36 | 17:07 | 19:57 | 21:21 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 07:44 |