BELYYE VODY için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. KAZAKISTAN KAZAKISTAN BELYYE VODY Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
BELYYE VODY Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, KAZAKISTAN BELYYE VODY İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
BELYYE VODY İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:23 | 06:49 | 12:38 | 15:43 | 18:17 | 19:32 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:21 | 06:48 | 12:38 | 15:44 | 18:18 | 19:33 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:20 | 06:46 | 12:38 | 15:44 | 18:19 | 19:34 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 05:18 | 06:44 | 12:37 | 15:45 | 18:20 | 19:36 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 05:16 | 06:43 | 12:37 | 15:46 | 18:21 | 19:37 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 05:15 | 06:41 | 12:37 | 15:47 | 18:23 | 19:38 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 05:13 | 06:39 | 12:37 | 15:48 | 18:24 | 19:39 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 05:11 | 06:38 | 12:36 | 15:48 | 18:25 | 19:41 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 05:10 | 06:36 | 12:36 | 15:49 | 18:26 | 19:42 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:08 | 06:34 | 12:36 | 15:50 | 18:27 | 19:43 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:06 | 06:33 | 12:36 | 15:50 | 18:29 | 19:44 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:04 | 06:31 | 12:35 | 15:51 | 18:30 | 19:45 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:03 | 06:29 | 12:35 | 15:52 | 18:31 | 19:47 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:01 | 06:28 | 12:35 | 15:53 | 18:32 | 19:48 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 04:59 | 06:26 | 12:35 | 15:53 | 18:33 | 19:49 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 04:57 | 06:24 | 12:34 | 15:54 | 18:34 | 19:50 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:55 | 06:22 | 12:34 | 15:55 | 18:36 | 19:52 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:53 | 06:21 | 12:34 | 15:55 | 18:37 | 19:53 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:52 | 06:19 | 12:33 | 15:56 | 18:38 | 19:54 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:50 | 06:17 | 12:33 | 15:56 | 18:39 | 19:55 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 04:48 | 06:15 | 12:33 | 15:57 | 18:40 | 19:57 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 04:46 | 06:14 | 12:33 | 15:58 | 18:41 | 19:58 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:44 | 06:12 | 12:32 | 15:58 | 18:43 | 19:59 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:42 | 06:10 | 12:32 | 15:59 | 18:44 | 20:00 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:40 | 06:08 | 12:32 | 15:59 | 18:45 | 20:02 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:38 | 06:07 | 12:31 | 16:00 | 18:46 | 20:03 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:36 | 06:05 | 12:31 | 16:00 | 18:47 | 20:04 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:34 | 06:03 | 12:31 | 16:01 | 18:48 | 20:06 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:32 | 06:01 | 12:30 | 16:01 | 18:49 | 20:07 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 06:38 |