KARA-KAVAK için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. KIRGIZISTAN KIRGIZISTAN KARA-KAVAK Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
KARA-KAVAK Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, KIRGIZISTAN KARA-KAVAK İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
KARA-KAVAK İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 06:13 | 07:35 | 13:27 | 16:35 | 19:08 | 20:25 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 06:11 | 07:34 | 13:26 | 16:36 | 19:09 | 20:26 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 06:10 | 07:32 | 13:26 | 16:36 | 19:10 | 20:27 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 06:09 | 07:31 | 13:26 | 16:37 | 19:11 | 20:28 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 06:07 | 07:29 | 13:26 | 16:38 | 19:12 | 20:29 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 06:05 | 07:28 | 13:25 | 16:38 | 19:13 | 20:30 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 06:04 | 07:26 | 13:25 | 16:39 | 19:14 | 20:31 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 06:02 | 07:25 | 13:25 | 16:40 | 19:15 | 20:32 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 06:01 | 07:23 | 13:25 | 16:40 | 19:16 | 20:33 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:59 | 07:22 | 13:24 | 16:41 | 19:17 | 20:34 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:58 | 07:20 | 13:24 | 16:41 | 19:18 | 20:36 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:56 | 07:19 | 13:24 | 16:42 | 19:19 | 20:37 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:54 | 07:17 | 13:24 | 16:43 | 19:20 | 20:38 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:53 | 07:15 | 13:23 | 16:43 | 19:21 | 20:39 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:51 | 07:14 | 13:23 | 16:44 | 19:22 | 20:40 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 05:49 | 07:12 | 13:23 | 16:44 | 19:23 | 20:41 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 05:48 | 07:11 | 13:23 | 16:45 | 19:24 | 20:42 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 05:46 | 07:09 | 13:22 | 16:45 | 19:26 | 20:43 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 05:44 | 07:07 | 13:22 | 16:46 | 19:27 | 20:44 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 05:43 | 07:06 | 13:22 | 16:46 | 19:28 | 20:45 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 05:41 | 07:04 | 13:21 | 16:47 | 19:29 | 20:47 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 05:39 | 07:03 | 13:21 | 16:47 | 19:30 | 20:48 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 05:37 | 07:01 | 13:21 | 16:48 | 19:31 | 20:49 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 05:36 | 06:59 | 13:20 | 16:48 | 19:32 | 20:50 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 05:34 | 06:58 | 13:20 | 16:49 | 19:33 | 20:51 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 05:32 | 06:56 | 13:20 | 16:49 | 19:34 | 20:52 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 05:30 | 06:55 | 13:20 | 16:49 | 19:35 | 20:53 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 05:28 | 06:53 | 13:19 | 16:50 | 19:36 | 20:55 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 05:27 | 06:51 | 13:19 | 16:50 | 19:37 | 20:56 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 07:27 |