NEIVA ( ARAUCA ) için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. KOLOMBIYA KOLOMBIYA NEIVA ( ARAUCA ) Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
NEIVA ( ARAUCA ) Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, KOLOMBIYA NEIVA ( ARAUCA ) İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
NEIVA ( ARAUCA ) İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 04:50 | 05:53 | 12:05 | 15:22 | 18:06 | 19:05 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 04:50 | 05:52 | 12:04 | 15:21 | 18:06 | 19:05 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 04:50 | 05:52 | 12:04 | 15:21 | 18:06 | 19:05 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 04:49 | 05:52 | 12:04 | 15:20 | 18:06 | 19:05 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 04:49 | 05:51 | 12:04 | 15:20 | 18:06 | 19:05 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 04:48 | 05:51 | 12:04 | 15:19 | 18:06 | 19:05 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 04:48 | 05:50 | 12:03 | 15:19 | 18:06 | 19:04 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 04:48 | 05:50 | 12:03 | 15:18 | 18:06 | 19:04 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 04:47 | 05:50 | 12:03 | 15:18 | 18:06 | 19:04 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 04:47 | 05:49 | 12:03 | 15:17 | 18:06 | 19:04 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 04:46 | 05:49 | 12:02 | 15:17 | 18:06 | 19:04 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 04:46 | 05:48 | 12:02 | 15:16 | 18:06 | 19:04 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 04:46 | 05:48 | 12:02 | 15:15 | 18:06 | 19:04 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 04:45 | 05:47 | 12:01 | 15:15 | 18:06 | 19:04 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 04:45 | 05:47 | 12:01 | 15:14 | 18:06 | 19:04 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 04:44 | 05:46 | 12:01 | 15:13 | 18:05 | 19:04 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:44 | 05:46 | 12:01 | 15:13 | 18:05 | 19:03 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:43 | 05:45 | 12:00 | 15:12 | 18:05 | 19:03 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:43 | 05:45 | 12:00 | 15:11 | 18:05 | 19:03 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:42 | 05:44 | 12:00 | 15:10 | 18:05 | 19:03 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 04:42 | 05:44 | 11:59 | 15:10 | 18:05 | 19:03 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 04:41 | 05:43 | 11:59 | 15:09 | 18:05 | 19:03 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:41 | 05:43 | 11:59 | 15:08 | 18:05 | 19:03 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:40 | 05:43 | 11:59 | 15:07 | 18:05 | 19:03 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:40 | 05:42 | 11:58 | 15:06 | 18:04 | 19:03 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:39 | 05:42 | 11:58 | 15:06 | 18:04 | 19:03 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:39 | 05:41 | 11:58 | 15:05 | 18:04 | 19:03 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:38 | 05:41 | 11:57 | 15:04 | 18:04 | 19:02 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:38 | 05:40 | 11:57 | 15:03 | 18:04 | 19:02 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 06:10 |