AL MAHALLAH AL KUBRA için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. MISIR MISIR AL MAHALLAH AL KUBRA Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
AL MAHALLAH AL KUBRA Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, MISIR AL MAHALLAH AL KUBRA İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
AL MAHALLAH AL KUBRA İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:02 | 06:15 | 12:13 | 15:29 | 18:00 | 19:09 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:01 | 06:14 | 12:13 | 15:29 | 18:01 | 19:10 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:00 | 06:13 | 12:12 | 15:30 | 18:02 | 19:10 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 04:58 | 06:12 | 12:12 | 15:30 | 18:03 | 19:11 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 04:57 | 06:11 | 12:12 | 15:30 | 18:03 | 19:12 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 04:56 | 06:09 | 12:12 | 15:31 | 18:04 | 19:12 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 04:55 | 06:08 | 12:11 | 15:31 | 18:05 | 19:13 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 04:54 | 06:07 | 12:11 | 15:31 | 18:05 | 19:14 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 04:53 | 06:06 | 12:11 | 15:32 | 18:06 | 19:15 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 04:51 | 06:05 | 12:11 | 15:32 | 18:07 | 19:15 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 04:50 | 06:03 | 12:10 | 15:32 | 18:07 | 19:16 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 04:49 | 06:02 | 12:10 | 15:32 | 18:08 | 19:17 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 04:48 | 06:01 | 12:10 | 15:33 | 18:09 | 19:17 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 04:46 | 06:00 | 12:10 | 15:33 | 18:09 | 19:18 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 04:45 | 05:59 | 12:09 | 15:33 | 18:10 | 19:19 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 04:44 | 05:57 | 12:09 | 15:33 | 18:11 | 19:19 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:43 | 05:56 | 12:09 | 15:34 | 18:11 | 19:20 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:41 | 05:55 | 12:08 | 15:34 | 18:12 | 19:21 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:40 | 05:54 | 12:08 | 15:34 | 18:13 | 19:22 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:39 | 05:52 | 12:08 | 15:34 | 18:13 | 19:22 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 04:37 | 05:51 | 12:08 | 15:34 | 18:14 | 19:23 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 04:36 | 05:50 | 12:07 | 15:34 | 18:15 | 19:24 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:35 | 05:49 | 12:07 | 15:34 | 18:15 | 19:24 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:33 | 05:47 | 12:07 | 15:35 | 18:16 | 19:25 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:32 | 05:46 | 12:06 | 15:35 | 18:17 | 19:26 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:31 | 05:45 | 12:06 | 15:35 | 18:17 | 19:27 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:29 | 05:44 | 12:06 | 15:35 | 18:18 | 19:27 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:28 | 05:42 | 12:06 | 15:35 | 18:19 | 19:28 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:27 | 05:41 | 12:05 | 15:35 | 18:19 | 19:29 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 06:14 |