ASYUT için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. MISIR MISIR ASYUT Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
ASYUT Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, MISIR ASYUT İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
ASYUT İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:02 | 06:13 | 12:13 | 15:31 | 18:03 | 19:09 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:01 | 06:12 | 12:12 | 15:31 | 18:03 | 19:09 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:00 | 06:11 | 12:12 | 15:32 | 18:04 | 19:10 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 04:59 | 06:10 | 12:12 | 15:32 | 18:05 | 19:10 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 04:58 | 06:08 | 12:12 | 15:32 | 18:05 | 19:11 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 04:57 | 06:07 | 12:12 | 15:32 | 18:06 | 19:11 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 04:56 | 06:06 | 12:11 | 15:32 | 18:06 | 19:12 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 04:55 | 06:05 | 12:11 | 15:32 | 18:07 | 19:13 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 04:54 | 06:04 | 12:11 | 15:33 | 18:07 | 19:13 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 04:53 | 06:03 | 12:11 | 15:33 | 18:08 | 19:14 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 04:52 | 06:02 | 12:10 | 15:33 | 18:08 | 19:14 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 04:51 | 06:01 | 12:10 | 15:33 | 18:09 | 19:15 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 04:50 | 06:00 | 12:10 | 15:33 | 18:10 | 19:15 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 04:49 | 05:59 | 12:10 | 15:33 | 18:10 | 19:16 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 04:48 | 05:58 | 12:09 | 15:33 | 18:11 | 19:16 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 04:46 | 05:57 | 12:09 | 15:33 | 18:11 | 19:17 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:45 | 05:56 | 12:09 | 15:33 | 18:12 | 19:18 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:44 | 05:55 | 12:08 | 15:33 | 18:12 | 19:18 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:43 | 05:53 | 12:08 | 15:34 | 18:13 | 19:19 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:42 | 05:52 | 12:08 | 15:34 | 18:13 | 19:19 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 04:41 | 05:51 | 12:08 | 15:34 | 18:14 | 19:20 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 04:39 | 05:50 | 12:07 | 15:34 | 18:14 | 19:20 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:38 | 05:49 | 12:07 | 15:34 | 18:15 | 19:21 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:37 | 05:48 | 12:07 | 15:34 | 18:15 | 19:22 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:36 | 05:47 | 12:06 | 15:33 | 18:16 | 19:22 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:35 | 05:46 | 12:06 | 15:33 | 18:16 | 19:23 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:34 | 05:45 | 12:06 | 15:33 | 18:17 | 19:23 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:32 | 05:43 | 12:05 | 15:33 | 18:17 | 19:24 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:31 | 05:42 | 12:05 | 15:33 | 18:18 | 19:24 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 06:15 |