ALTAY (GOVI ALTAY) için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. MOGOLISTAN MOGOLISTAN ALTAY (GOVI ALTAY) Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
ALTAY (GOVI ALTAY) Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, MOGOLISTAN ALTAY (GOVI ALTAY) İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
ALTAY (GOVI ALTAY) İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:35 | 07:08 | 12:52 | 15:51 | 18:27 | 19:49 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:33 | 07:06 | 12:52 | 15:52 | 18:29 | 19:50 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:31 | 07:04 | 12:52 | 15:53 | 18:30 | 19:51 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 05:29 | 07:02 | 12:52 | 15:54 | 18:32 | 19:53 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 05:27 | 07:00 | 12:52 | 15:55 | 18:33 | 19:54 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 05:25 | 06:58 | 12:51 | 15:56 | 18:34 | 19:56 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 05:23 | 06:56 | 12:51 | 15:57 | 18:36 | 19:57 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 05:21 | 06:54 | 12:51 | 15:58 | 18:37 | 19:58 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 05:19 | 06:53 | 12:51 | 15:59 | 18:39 | 20:00 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:17 | 06:51 | 12:50 | 16:00 | 18:40 | 20:01 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:16 | 06:49 | 12:50 | 16:01 | 18:41 | 20:03 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:13 | 06:47 | 12:50 | 16:02 | 18:43 | 20:04 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:11 | 06:45 | 12:50 | 16:03 | 18:44 | 20:06 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:09 | 06:43 | 12:49 | 16:03 | 18:46 | 20:07 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:07 | 06:41 | 12:49 | 16:04 | 18:47 | 20:09 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 05:05 | 06:39 | 12:49 | 16:05 | 18:48 | 20:10 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 05:03 | 06:37 | 12:48 | 16:06 | 18:50 | 20:12 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 05:01 | 06:35 | 12:48 | 16:07 | 18:51 | 20:13 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:59 | 06:33 | 12:48 | 16:08 | 18:52 | 20:15 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:57 | 06:31 | 12:48 | 16:08 | 18:54 | 20:16 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 04:55 | 06:29 | 12:47 | 16:09 | 18:55 | 20:18 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 04:52 | 06:27 | 12:47 | 16:10 | 18:57 | 20:19 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:50 | 06:25 | 12:47 | 16:11 | 18:58 | 20:21 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:48 | 06:24 | 12:46 | 16:11 | 18:59 | 20:22 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:46 | 06:22 | 12:46 | 16:12 | 19:01 | 20:24 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:44 | 06:20 | 12:46 | 16:13 | 19:02 | 20:25 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:41 | 06:18 | 12:45 | 16:13 | 19:03 | 20:27 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:39 | 06:16 | 12:45 | 16:14 | 19:05 | 20:28 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:37 | 06:14 | 12:45 | 16:15 | 19:06 | 20:30 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 06:53 |