BORO BURGAASA için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. MOGOLISTAN MOGOLISTAN BORO BURGAASA Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
BORO BURGAASA Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, MOGOLISTAN BORO BURGAASA İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
BORO BURGAASA İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 07:00 | 08:39 | 14:21 | 17:15 | 19:52 | 21:19 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 06:58 | 08:37 | 14:20 | 17:16 | 19:54 | 21:20 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 06:56 | 08:35 | 14:20 | 17:17 | 19:56 | 21:22 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 06:54 | 08:33 | 14:20 | 17:18 | 19:57 | 21:23 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 06:52 | 08:31 | 14:20 | 17:19 | 19:59 | 21:25 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 06:50 | 08:29 | 14:20 | 17:20 | 20:00 | 21:27 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 06:48 | 08:27 | 14:19 | 17:21 | 20:02 | 21:28 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 06:46 | 08:25 | 14:19 | 17:22 | 20:04 | 21:30 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 06:44 | 08:23 | 14:19 | 17:23 | 20:05 | 21:31 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 06:41 | 08:20 | 14:19 | 17:24 | 20:07 | 21:33 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 06:39 | 08:18 | 14:18 | 17:25 | 20:08 | 21:35 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 06:37 | 08:16 | 14:18 | 17:26 | 20:10 | 21:36 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 06:35 | 08:14 | 14:18 | 17:27 | 20:11 | 21:38 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 06:33 | 08:12 | 14:17 | 17:28 | 20:13 | 21:40 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 06:30 | 08:10 | 14:17 | 17:29 | 20:14 | 21:41 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 06:28 | 08:08 | 14:17 | 17:30 | 20:16 | 21:43 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 06:26 | 08:06 | 14:17 | 17:31 | 20:18 | 21:45 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 06:23 | 08:04 | 14:16 | 17:32 | 20:19 | 21:46 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 06:21 | 08:01 | 14:16 | 17:33 | 20:21 | 21:48 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 06:19 | 07:59 | 14:16 | 17:34 | 20:22 | 21:50 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 06:16 | 07:57 | 14:15 | 17:35 | 20:24 | 21:52 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 06:14 | 07:55 | 14:15 | 17:36 | 20:25 | 21:53 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 06:11 | 07:53 | 14:15 | 17:37 | 20:27 | 21:55 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 06:09 | 07:51 | 14:15 | 17:38 | 20:28 | 21:57 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 06:07 | 07:49 | 14:14 | 17:39 | 20:30 | 21:59 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 06:04 | 07:47 | 14:14 | 17:39 | 20:31 | 22:00 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 06:02 | 07:44 | 14:14 | 17:40 | 20:33 | 22:02 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 05:59 | 07:42 | 14:13 | 17:41 | 20:34 | 22:04 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 05:57 | 07:40 | 14:13 | 17:42 | 20:36 | 22:06 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 08:21 |