BULAG(Ulan Batur) için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. MOGOLISTAN MOGOLISTAN BULAG(Ulan Batur) Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
BULAG(Ulan Batur) Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, MOGOLISTAN BULAG(Ulan Batur) İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
BULAG(Ulan Batur) İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:44 | 07:21 | 13:03 | 15:59 | 18:36 | 20:01 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:42 | 07:19 | 13:03 | 16:00 | 18:38 | 20:02 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:40 | 07:17 | 13:03 | 16:02 | 18:39 | 20:04 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 05:38 | 07:15 | 13:03 | 16:03 | 18:41 | 20:05 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 05:36 | 07:13 | 13:03 | 16:04 | 18:43 | 20:07 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 05:34 | 07:11 | 13:02 | 16:05 | 18:44 | 20:08 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 05:32 | 07:09 | 13:02 | 16:06 | 18:46 | 20:10 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 05:30 | 07:07 | 13:02 | 16:07 | 18:47 | 20:12 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 05:28 | 07:05 | 13:02 | 16:08 | 18:49 | 20:13 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:26 | 07:03 | 13:01 | 16:09 | 18:50 | 20:15 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:24 | 07:01 | 13:01 | 16:10 | 18:52 | 20:16 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:22 | 06:59 | 13:01 | 16:11 | 18:53 | 20:18 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:19 | 06:57 | 13:01 | 16:12 | 18:55 | 20:19 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:17 | 06:55 | 13:00 | 16:13 | 18:56 | 20:21 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:15 | 06:53 | 13:00 | 16:13 | 18:58 | 20:23 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 05:13 | 06:51 | 13:00 | 16:14 | 18:59 | 20:24 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 05:11 | 06:48 | 13:00 | 16:15 | 19:01 | 20:26 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 05:08 | 06:46 | 12:59 | 16:16 | 19:02 | 20:27 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 05:06 | 06:44 | 12:59 | 16:17 | 19:04 | 20:29 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 05:04 | 06:42 | 12:59 | 16:18 | 19:05 | 20:31 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 05:02 | 06:40 | 12:58 | 16:19 | 19:06 | 20:32 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 04:59 | 06:38 | 12:58 | 16:20 | 19:08 | 20:34 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:57 | 06:36 | 12:58 | 16:20 | 19:09 | 20:36 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:55 | 06:34 | 12:57 | 16:21 | 19:11 | 20:37 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:52 | 06:32 | 12:57 | 16:22 | 19:12 | 20:39 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:50 | 06:30 | 12:57 | 16:23 | 19:14 | 20:41 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:48 | 06:28 | 12:57 | 16:24 | 19:15 | 20:42 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:45 | 06:26 | 12:56 | 16:24 | 19:17 | 20:44 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:43 | 06:24 | 12:56 | 16:25 | 19:18 | 20:46 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 07:04 |