ULAN BATOR için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. MOGOLISTAN MOGOLISTAN ULAN BATOR Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
ULAN BATOR Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, MOGOLISTAN ULAN BATOR İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
ULAN BATOR İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:51 | 07:27 | 13:10 | 16:06 | 18:43 | 20:07 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:49 | 07:25 | 13:10 | 16:07 | 18:44 | 20:08 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:47 | 07:23 | 13:09 | 16:08 | 18:46 | 20:10 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 05:45 | 07:21 | 13:09 | 16:09 | 18:48 | 20:11 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 05:43 | 07:19 | 13:09 | 16:10 | 18:49 | 20:13 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 05:41 | 07:17 | 13:09 | 16:11 | 18:51 | 20:14 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 05:39 | 07:15 | 13:08 | 16:12 | 18:52 | 20:16 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 05:37 | 07:13 | 13:08 | 16:13 | 18:54 | 20:17 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 05:35 | 07:11 | 13:08 | 16:14 | 18:55 | 20:19 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:33 | 07:09 | 13:08 | 16:15 | 18:57 | 20:21 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:30 | 07:07 | 13:07 | 16:16 | 18:58 | 20:22 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:28 | 07:05 | 13:07 | 16:17 | 18:59 | 20:24 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:26 | 07:03 | 13:07 | 16:18 | 19:01 | 20:25 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:24 | 07:01 | 13:07 | 16:19 | 19:02 | 20:27 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:22 | 06:59 | 13:06 | 16:20 | 19:04 | 20:28 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 05:20 | 06:57 | 13:06 | 16:21 | 19:05 | 20:30 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 05:17 | 06:55 | 13:06 | 16:22 | 19:07 | 20:32 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 05:15 | 06:53 | 13:05 | 16:23 | 19:08 | 20:33 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 05:13 | 06:51 | 13:05 | 16:24 | 19:10 | 20:35 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 05:11 | 06:49 | 13:05 | 16:24 | 19:11 | 20:36 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 05:09 | 06:47 | 13:05 | 16:25 | 19:13 | 20:38 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 05:06 | 06:44 | 13:04 | 16:26 | 19:14 | 20:40 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 05:04 | 06:42 | 13:04 | 16:27 | 19:16 | 20:41 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 05:02 | 06:40 | 13:04 | 16:28 | 19:17 | 20:43 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:59 | 06:38 | 13:03 | 16:29 | 19:19 | 20:45 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:57 | 06:36 | 13:03 | 16:29 | 19:20 | 20:46 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:55 | 06:34 | 13:03 | 16:30 | 19:21 | 20:48 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:52 | 06:32 | 13:03 | 16:31 | 19:23 | 20:50 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:50 | 06:30 | 13:02 | 16:32 | 19:24 | 20:51 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 07:10 |