CHADYR-LUNGA için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. MOLDAVYA MOLDAVYA CHADYR-LUNGA Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
CHADYR-LUNGA Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, MOLDAVYA CHADYR-LUNGA İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
CHADYR-LUNGA İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:05 | 06:37 | 12:22 | 15:22 | 17:57 | 19:18 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:03 | 06:35 | 12:22 | 15:23 | 17:59 | 19:19 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:01 | 06:33 | 12:22 | 15:24 | 18:00 | 19:21 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 04:59 | 06:31 | 12:21 | 15:24 | 18:01 | 19:22 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 04:57 | 06:30 | 12:21 | 15:25 | 18:03 | 19:24 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 04:55 | 06:28 | 12:21 | 15:26 | 18:04 | 19:25 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 04:53 | 06:26 | 12:21 | 15:27 | 18:06 | 19:26 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 04:51 | 06:24 | 12:21 | 15:28 | 18:07 | 19:28 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 04:50 | 06:22 | 12:20 | 15:29 | 18:08 | 19:29 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 04:48 | 06:20 | 12:20 | 15:30 | 18:10 | 19:31 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 04:46 | 06:18 | 12:20 | 15:31 | 18:11 | 19:32 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 04:44 | 06:16 | 12:19 | 15:32 | 18:13 | 19:34 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 04:42 | 06:15 | 12:19 | 15:33 | 18:14 | 19:35 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 04:40 | 06:13 | 12:19 | 15:33 | 18:15 | 19:36 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 04:38 | 06:11 | 12:19 | 15:34 | 18:17 | 19:38 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 04:35 | 06:09 | 12:18 | 15:35 | 18:18 | 19:39 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:33 | 06:07 | 12:18 | 15:36 | 18:19 | 19:41 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:31 | 06:05 | 12:18 | 15:37 | 18:21 | 19:42 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:29 | 06:03 | 12:18 | 15:37 | 18:22 | 19:44 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:27 | 06:01 | 12:17 | 15:38 | 18:23 | 19:45 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 04:25 | 05:59 | 12:17 | 15:39 | 18:25 | 19:47 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 04:23 | 05:57 | 12:17 | 15:40 | 18:26 | 19:48 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:21 | 05:55 | 12:16 | 15:40 | 18:27 | 19:50 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:19 | 05:53 | 12:16 | 15:41 | 18:29 | 19:51 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:16 | 05:51 | 12:16 | 15:42 | 18:30 | 19:53 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:14 | 05:49 | 12:15 | 15:43 | 18:31 | 19:54 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:12 | 05:47 | 12:15 | 15:43 | 18:33 | 19:56 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:10 | 05:46 | 12:15 | 15:44 | 18:34 | 19:57 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:07 | 05:44 | 12:15 | 15:45 | 18:35 | 19:59 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 07:22 |