AİOUN EL-ATROUSS için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. MORITANYA MORITANYA AİOUN EL-ATROUSS Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
AİOUN EL-ATROUSS Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, MORITANYA AİOUN EL-ATROUSS İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
AİOUN EL-ATROUSS İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:44 | 06:49 | 12:56 | 16:16 | 18:52 | 19:53 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:44 | 06:49 | 12:56 | 16:16 | 18:53 | 19:53 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:43 | 06:48 | 12:55 | 16:16 | 18:53 | 19:53 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 05:43 | 06:47 | 12:55 | 16:16 | 18:53 | 19:54 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 05:42 | 06:47 | 12:55 | 16:16 | 18:53 | 19:54 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 05:41 | 06:46 | 12:55 | 16:16 | 18:53 | 19:54 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 05:41 | 06:45 | 12:55 | 16:16 | 18:54 | 19:54 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 05:40 | 06:45 | 12:54 | 16:15 | 18:54 | 19:55 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 05:39 | 06:44 | 12:54 | 16:15 | 18:54 | 19:55 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:38 | 06:43 | 12:54 | 16:15 | 18:54 | 19:55 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:38 | 06:42 | 12:54 | 16:15 | 18:55 | 19:55 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:37 | 06:42 | 12:53 | 16:14 | 18:55 | 19:55 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:36 | 06:41 | 12:53 | 16:14 | 18:55 | 19:56 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:36 | 06:40 | 12:53 | 16:14 | 18:55 | 19:56 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:35 | 06:40 | 12:52 | 16:14 | 18:55 | 19:56 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 05:34 | 06:39 | 12:52 | 16:13 | 18:56 | 19:56 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 05:33 | 06:38 | 12:52 | 16:13 | 18:56 | 19:56 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 05:33 | 06:37 | 12:52 | 16:13 | 18:56 | 19:57 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 05:32 | 06:36 | 12:51 | 16:12 | 18:56 | 19:57 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 05:31 | 06:36 | 12:51 | 16:12 | 18:56 | 19:57 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 05:30 | 06:35 | 12:51 | 16:12 | 18:57 | 19:57 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 05:29 | 06:34 | 12:50 | 16:11 | 18:57 | 19:57 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 05:29 | 06:33 | 12:50 | 16:11 | 18:57 | 19:58 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 05:28 | 06:33 | 12:50 | 16:10 | 18:57 | 19:58 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 05:27 | 06:32 | 12:50 | 16:10 | 18:57 | 19:58 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 05:26 | 06:31 | 12:49 | 16:09 | 18:57 | 19:58 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 05:25 | 06:30 | 12:49 | 16:09 | 18:58 | 19:58 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 05:24 | 06:30 | 12:49 | 16:09 | 18:58 | 19:59 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 05:24 | 06:29 | 12:48 | 16:08 | 18:58 | 19:59 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 06:59 |