MYSEN için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. NORVEC NORVEC MYSEN Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
MYSEN Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, NORVEC MYSEN İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
MYSEN İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 04:55 | 07:06 | 12:32 | 15:01 | 17:49 | 19:42 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 04:53 | 07:03 | 12:32 | 15:03 | 17:51 | 19:45 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 04:50 | 07:00 | 12:32 | 15:05 | 17:54 | 19:47 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 04:47 | 06:57 | 12:31 | 15:07 | 17:56 | 19:50 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 04:44 | 06:54 | 12:31 | 15:08 | 17:58 | 19:52 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 04:40 | 06:51 | 12:31 | 15:10 | 18:01 | 19:55 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 04:37 | 06:48 | 12:31 | 15:12 | 18:03 | 19:57 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 04:34 | 06:45 | 12:31 | 15:13 | 18:06 | 20:00 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 04:31 | 06:42 | 12:30 | 15:15 | 18:08 | 20:03 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 04:28 | 06:39 | 12:30 | 15:17 | 18:11 | 20:05 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 04:24 | 06:36 | 12:30 | 15:18 | 18:13 | 20:08 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 04:21 | 06:33 | 12:29 | 15:20 | 18:16 | 20:11 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 04:18 | 06:30 | 12:29 | 15:22 | 18:18 | 20:13 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 04:14 | 06:27 | 12:29 | 15:23 | 18:20 | 20:16 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 04:11 | 06:25 | 12:29 | 15:25 | 18:23 | 20:19 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 04:07 | 06:22 | 12:28 | 15:26 | 18:25 | 20:22 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:04 | 06:19 | 12:28 | 15:28 | 18:28 | 20:24 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:00 | 06:16 | 12:28 | 15:30 | 18:30 | 20:27 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 03:57 | 06:13 | 12:28 | 15:31 | 18:32 | 20:30 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 03:53 | 06:10 | 12:27 | 15:33 | 18:35 | 20:33 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 03:49 | 06:07 | 12:27 | 15:34 | 18:37 | 20:36 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 03:46 | 06:04 | 12:27 | 15:36 | 18:40 | 20:39 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 03:42 | 06:01 | 12:26 | 15:37 | 18:42 | 20:42 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 03:38 | 05:58 | 12:26 | 15:39 | 18:44 | 20:45 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 03:34 | 05:55 | 12:26 | 15:40 | 18:47 | 20:48 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 03:30 | 05:52 | 12:25 | 15:41 | 18:49 | 20:51 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 03:26 | 05:49 | 12:25 | 15:43 | 18:52 | 20:54 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 03:22 | 05:46 | 12:25 | 15:44 | 18:54 | 20:57 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 03:18 | 05:43 | 12:25 | 15:46 | 18:56 | 21:00 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 07:33 |