VIKERSUND için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. NORVEC NORVEC VIKERSUND Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
VIKERSUND Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, NORVEC VIKERSUND İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
VIKERSUND İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:00 | 07:12 | 12:37 | 15:05 | 17:53 | 19:48 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 04:57 | 07:09 | 12:37 | 15:07 | 17:56 | 19:51 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 04:54 | 07:06 | 12:37 | 15:09 | 17:58 | 19:53 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 04:51 | 07:03 | 12:37 | 15:11 | 18:01 | 19:56 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 04:48 | 07:00 | 12:37 | 15:12 | 18:03 | 19:59 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 04:44 | 06:57 | 12:36 | 15:14 | 18:06 | 20:01 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 04:41 | 06:54 | 12:36 | 15:16 | 18:08 | 20:04 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 04:38 | 06:51 | 12:36 | 15:18 | 18:11 | 20:06 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 04:35 | 06:48 | 12:36 | 15:19 | 18:13 | 20:09 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 04:31 | 06:45 | 12:35 | 15:21 | 18:16 | 20:12 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 04:28 | 06:42 | 12:35 | 15:23 | 18:18 | 20:15 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 04:25 | 06:39 | 12:35 | 15:24 | 18:21 | 20:17 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 04:21 | 06:36 | 12:35 | 15:26 | 18:23 | 20:20 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 04:18 | 06:33 | 12:34 | 15:28 | 18:25 | 20:23 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 04:14 | 06:30 | 12:34 | 15:29 | 18:28 | 20:26 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 04:11 | 06:27 | 12:34 | 15:31 | 18:30 | 20:28 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:07 | 06:24 | 12:33 | 15:32 | 18:33 | 20:31 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:04 | 06:21 | 12:33 | 15:34 | 18:35 | 20:34 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:00 | 06:18 | 12:33 | 15:36 | 18:38 | 20:37 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 03:56 | 06:15 | 12:33 | 15:37 | 18:40 | 20:40 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 03:52 | 06:12 | 12:32 | 15:39 | 18:43 | 20:43 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 03:49 | 06:09 | 12:32 | 15:40 | 18:45 | 20:46 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 03:45 | 06:06 | 12:32 | 15:42 | 18:48 | 20:49 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 03:41 | 06:03 | 12:31 | 15:43 | 18:50 | 20:52 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 03:37 | 06:00 | 12:31 | 15:45 | 18:52 | 20:55 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 03:33 | 05:57 | 12:31 | 15:46 | 18:55 | 20:59 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 03:29 | 05:54 | 12:30 | 15:48 | 18:57 | 21:02 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 03:24 | 05:51 | 12:30 | 15:49 | 19:00 | 21:05 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 03:20 | 05:48 | 12:30 | 15:51 | 19:02 | 21:08 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 07:38 |