PIURA için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. PERU PERU PIURA Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
PIURA Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, PERU PIURA İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
PIURA İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:19 | 06:22 | 12:40 | 15:45 | 18:48 | 19:47 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:19 | 06:22 | 12:40 | 15:44 | 18:48 | 19:46 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:19 | 06:22 | 12:39 | 15:43 | 18:47 | 19:46 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 05:19 | 06:22 | 12:39 | 15:42 | 18:47 | 19:45 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 05:19 | 06:21 | 12:39 | 15:41 | 18:47 | 19:45 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 05:19 | 06:21 | 12:39 | 15:40 | 18:46 | 19:45 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 05:19 | 06:21 | 12:39 | 15:39 | 18:46 | 19:44 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 05:19 | 06:21 | 12:38 | 15:39 | 18:45 | 19:44 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 05:19 | 06:21 | 12:38 | 15:39 | 18:45 | 19:43 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:19 | 06:21 | 12:38 | 15:40 | 18:45 | 19:43 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:19 | 06:21 | 12:38 | 15:40 | 18:44 | 19:42 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:19 | 06:21 | 12:37 | 15:40 | 18:44 | 19:42 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:19 | 06:21 | 12:37 | 15:41 | 18:43 | 19:42 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:18 | 06:21 | 12:37 | 15:41 | 18:43 | 19:41 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:18 | 06:20 | 12:36 | 15:42 | 18:43 | 19:41 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 05:18 | 06:20 | 12:36 | 15:42 | 18:42 | 19:40 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 05:18 | 06:20 | 12:36 | 15:42 | 18:42 | 19:40 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 05:18 | 06:20 | 12:36 | 15:42 | 18:41 | 19:39 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 05:18 | 06:20 | 12:35 | 15:43 | 18:41 | 19:39 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 05:18 | 06:20 | 12:35 | 15:43 | 18:40 | 19:38 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 05:18 | 06:20 | 12:35 | 15:43 | 18:40 | 19:38 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 05:17 | 06:19 | 12:34 | 15:43 | 18:40 | 19:38 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 05:17 | 06:19 | 12:34 | 15:44 | 18:39 | 19:37 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 05:17 | 06:19 | 12:34 | 15:44 | 18:39 | 19:37 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 05:17 | 06:19 | 12:34 | 15:44 | 18:38 | 19:36 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 05:17 | 06:19 | 12:33 | 15:44 | 18:38 | 19:36 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 05:17 | 06:19 | 12:33 | 15:44 | 18:37 | 19:35 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 05:16 | 06:18 | 12:33 | 15:44 | 18:37 | 19:35 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 05:16 | 06:18 | 12:32 | 15:45 | 18:36 | 19:34 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 06:49 |