GORNO-ALTAISK için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. RUSYA RUSYA GORNO-ALTAISK Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
GORNO-ALTAISK Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, RUSYA GORNO-ALTAISK İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
GORNO-ALTAISK İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 06:10 | 07:55 | 13:34 | 16:22 | 19:02 | 20:34 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 06:08 | 07:53 | 13:33 | 16:23 | 19:04 | 20:36 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 06:06 | 07:51 | 13:33 | 16:25 | 19:06 | 20:37 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 06:03 | 07:48 | 13:33 | 16:26 | 19:07 | 20:39 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 06:01 | 07:46 | 13:33 | 16:27 | 19:09 | 20:41 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 05:59 | 07:44 | 13:32 | 16:28 | 19:11 | 20:43 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 05:56 | 07:42 | 13:32 | 16:30 | 19:13 | 20:45 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 05:54 | 07:40 | 13:32 | 16:31 | 19:14 | 20:46 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 05:52 | 07:37 | 13:32 | 16:32 | 19:16 | 20:48 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:49 | 07:35 | 13:31 | 16:33 | 19:18 | 20:50 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:47 | 07:33 | 13:31 | 16:34 | 19:20 | 20:52 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:44 | 07:30 | 13:31 | 16:36 | 19:21 | 20:54 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:42 | 07:28 | 13:31 | 16:37 | 19:23 | 20:56 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:40 | 07:26 | 13:30 | 16:38 | 19:25 | 20:58 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:37 | 07:24 | 13:30 | 16:39 | 19:27 | 21:00 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 05:34 | 07:21 | 13:30 | 16:40 | 19:28 | 21:01 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 05:32 | 07:19 | 13:30 | 16:41 | 19:30 | 21:03 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 05:29 | 07:17 | 13:29 | 16:42 | 19:32 | 21:05 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 05:27 | 07:14 | 13:29 | 16:43 | 19:34 | 21:07 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 05:24 | 07:12 | 13:29 | 16:44 | 19:35 | 21:09 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 05:22 | 07:10 | 13:28 | 16:45 | 19:37 | 21:11 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 05:19 | 07:07 | 13:28 | 16:46 | 19:39 | 21:13 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 05:16 | 07:05 | 13:28 | 16:47 | 19:41 | 21:15 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 05:14 | 07:03 | 13:27 | 16:48 | 19:42 | 21:17 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 05:11 | 07:00 | 13:27 | 16:49 | 19:44 | 21:19 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 05:08 | 06:58 | 13:27 | 16:50 | 19:46 | 21:21 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 05:05 | 06:56 | 13:27 | 16:51 | 19:47 | 21:23 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 05:03 | 06:53 | 13:26 | 16:52 | 19:49 | 21:25 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 05:00 | 06:51 | 13:26 | 16:53 | 19:51 | 21:27 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 07:34 |