PENZA için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. RUSYA RUSYA PENZA Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
PENZA Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, RUSYA PENZA İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
PENZA İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 04:52 | 06:41 | 12:17 | 15:03 | 17:44 | 19:19 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 04:50 | 06:38 | 12:17 | 15:05 | 17:46 | 19:21 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 04:48 | 06:36 | 12:17 | 15:06 | 17:48 | 19:23 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 04:45 | 06:34 | 12:17 | 15:07 | 17:50 | 19:25 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 04:43 | 06:31 | 12:17 | 15:09 | 17:52 | 19:27 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 04:40 | 06:29 | 12:16 | 15:10 | 17:54 | 19:28 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 04:38 | 06:27 | 12:16 | 15:11 | 17:55 | 19:30 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 04:36 | 06:24 | 12:16 | 15:12 | 17:57 | 19:32 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 04:33 | 06:22 | 12:16 | 15:14 | 17:59 | 19:34 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 04:31 | 06:20 | 12:15 | 15:15 | 18:01 | 19:36 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 04:28 | 06:17 | 12:15 | 15:16 | 18:03 | 19:38 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 04:26 | 06:15 | 12:15 | 15:17 | 18:05 | 19:40 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 04:23 | 06:13 | 12:15 | 15:19 | 18:07 | 19:42 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 04:20 | 06:10 | 12:14 | 15:20 | 18:08 | 19:44 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 04:18 | 06:08 | 12:14 | 15:21 | 18:10 | 19:46 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 04:15 | 06:05 | 12:14 | 15:22 | 18:12 | 19:48 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:12 | 06:03 | 12:13 | 15:23 | 18:14 | 19:50 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:10 | 06:01 | 12:13 | 15:25 | 18:16 | 19:52 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:07 | 05:58 | 12:13 | 15:26 | 18:18 | 19:54 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:04 | 05:56 | 12:13 | 15:27 | 18:19 | 19:56 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 04:01 | 05:53 | 12:12 | 15:28 | 18:21 | 19:58 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 03:59 | 05:51 | 12:12 | 15:29 | 18:23 | 20:00 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 03:56 | 05:49 | 12:12 | 15:30 | 18:25 | 20:03 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 03:53 | 05:46 | 12:11 | 15:31 | 18:27 | 20:05 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 03:50 | 05:44 | 12:11 | 15:32 | 18:28 | 20:07 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 03:47 | 05:41 | 12:11 | 15:33 | 18:30 | 20:09 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 03:44 | 05:39 | 12:10 | 15:34 | 18:32 | 20:11 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 03:41 | 05:36 | 12:10 | 15:35 | 18:34 | 20:13 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 03:38 | 05:34 | 12:10 | 15:36 | 18:36 | 20:16 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 06:18 |