TOLYATTI için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. RUSYA RUSYA TOLYATTI Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
TOLYATTI Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, RUSYA TOLYATTI İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
TOLYATTI İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:34 | 07:23 | 12:59 | 15:45 | 18:26 | 20:01 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:31 | 07:21 | 12:59 | 15:46 | 18:28 | 20:03 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:29 | 07:18 | 12:59 | 15:47 | 18:30 | 20:05 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 05:27 | 07:16 | 12:59 | 15:49 | 18:31 | 20:07 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 05:24 | 07:14 | 12:59 | 15:50 | 18:33 | 20:09 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 05:22 | 07:11 | 12:58 | 15:51 | 18:35 | 20:11 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 05:19 | 07:09 | 12:58 | 15:53 | 18:37 | 20:13 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 05:17 | 07:07 | 12:58 | 15:54 | 18:39 | 20:15 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 05:14 | 07:04 | 12:58 | 15:55 | 18:41 | 20:17 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:12 | 07:02 | 12:57 | 15:56 | 18:43 | 20:19 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:09 | 06:59 | 12:57 | 15:58 | 18:45 | 20:21 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:07 | 06:57 | 12:57 | 15:59 | 18:47 | 20:23 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:04 | 06:55 | 12:57 | 16:00 | 18:48 | 20:25 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:02 | 06:52 | 12:56 | 16:01 | 18:50 | 20:27 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 04:59 | 06:50 | 12:56 | 16:03 | 18:52 | 20:29 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 04:56 | 06:47 | 12:56 | 16:04 | 18:54 | 20:31 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:54 | 06:45 | 12:55 | 16:05 | 18:56 | 20:33 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:51 | 06:43 | 12:55 | 16:06 | 18:58 | 20:35 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:48 | 06:40 | 12:55 | 16:07 | 19:00 | 20:37 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:45 | 06:38 | 12:55 | 16:08 | 19:01 | 20:39 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 04:43 | 06:35 | 12:54 | 16:10 | 19:03 | 20:41 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 04:40 | 06:33 | 12:54 | 16:11 | 19:05 | 20:43 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:37 | 06:30 | 12:54 | 16:12 | 19:07 | 20:45 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:34 | 06:28 | 12:53 | 16:13 | 19:09 | 20:48 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:31 | 06:26 | 12:53 | 16:14 | 19:11 | 20:50 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:28 | 06:23 | 12:53 | 16:15 | 19:12 | 20:52 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:25 | 06:21 | 12:52 | 16:16 | 19:14 | 20:54 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:22 | 06:18 | 12:52 | 16:17 | 19:16 | 20:56 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:19 | 06:16 | 12:52 | 16:18 | 19:18 | 20:59 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 07:00 |