YOSHKAR-OLA için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. RUSYA RUSYA YOSHKAR-OLA Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
YOSHKAR-OLA Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, RUSYA YOSHKAR-OLA İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
YOSHKAR-OLA İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 04:35 | 06:34 | 12:06 | 14:43 | 17:28 | 19:12 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 04:33 | 06:32 | 12:06 | 14:45 | 17:30 | 19:14 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 04:30 | 06:29 | 12:06 | 14:47 | 17:32 | 19:16 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 04:27 | 06:27 | 12:05 | 14:48 | 17:34 | 19:18 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 04:25 | 06:24 | 12:05 | 14:50 | 17:36 | 19:20 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 04:22 | 06:21 | 12:05 | 14:51 | 17:38 | 19:23 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 04:19 | 06:19 | 12:05 | 14:53 | 17:41 | 19:25 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 04:16 | 06:16 | 12:04 | 14:54 | 17:43 | 19:27 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 04:14 | 06:13 | 12:04 | 14:56 | 17:45 | 19:29 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 04:11 | 06:11 | 12:04 | 14:57 | 17:47 | 19:32 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 04:08 | 06:08 | 12:04 | 14:58 | 17:49 | 19:34 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 04:05 | 06:05 | 12:03 | 15:00 | 17:51 | 19:36 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 04:02 | 06:03 | 12:03 | 15:01 | 17:53 | 19:39 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 03:59 | 06:00 | 12:03 | 15:03 | 17:56 | 19:41 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 03:56 | 05:57 | 12:03 | 15:04 | 17:58 | 19:43 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 03:53 | 05:55 | 12:02 | 15:06 | 18:00 | 19:46 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 03:50 | 05:52 | 12:02 | 15:07 | 18:02 | 19:48 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 03:47 | 05:49 | 12:02 | 15:08 | 18:04 | 19:51 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 03:44 | 05:47 | 12:01 | 15:10 | 18:06 | 19:53 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 03:40 | 05:44 | 12:01 | 15:11 | 18:08 | 19:55 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 03:37 | 05:41 | 12:01 | 15:12 | 18:10 | 19:58 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 03:34 | 05:39 | 12:01 | 15:14 | 18:12 | 20:00 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 03:31 | 05:36 | 12:00 | 15:15 | 18:15 | 20:03 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 03:27 | 05:33 | 12:00 | 15:16 | 18:17 | 20:05 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 03:24 | 05:30 | 12:00 | 15:17 | 18:19 | 20:08 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 03:21 | 05:28 | 11:59 | 15:19 | 18:21 | 20:11 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 03:17 | 05:25 | 11:59 | 15:20 | 18:23 | 20:13 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 03:14 | 05:22 | 11:59 | 15:21 | 18:25 | 20:16 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 03:10 | 05:20 | 11:58 | 15:22 | 18:27 | 20:19 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 06:06 |