NITRA için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. SLOVAKYA SLOVAKYA NITRA Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
NITRA Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, SLOVAKYA NITRA İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
NITRA İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 04:46 | 06:22 | 12:05 | 15:01 | 17:38 | 19:02 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 04:44 | 06:20 | 12:05 | 15:02 | 17:39 | 19:04 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 04:42 | 06:18 | 12:05 | 15:03 | 17:41 | 19:05 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 04:40 | 06:16 | 12:04 | 15:04 | 17:42 | 19:07 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 04:38 | 06:14 | 12:04 | 15:05 | 17:44 | 19:09 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 04:36 | 06:12 | 12:04 | 15:06 | 17:46 | 19:10 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 04:34 | 06:10 | 12:04 | 15:07 | 17:47 | 19:12 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 04:32 | 06:08 | 12:04 | 15:08 | 17:49 | 19:13 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 04:29 | 06:06 | 12:03 | 15:09 | 17:50 | 19:15 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 04:27 | 06:04 | 12:03 | 15:10 | 17:52 | 19:16 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 04:25 | 06:02 | 12:03 | 15:11 | 17:53 | 19:18 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 04:23 | 06:00 | 12:02 | 15:12 | 17:55 | 19:20 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 04:21 | 05:58 | 12:02 | 15:13 | 17:56 | 19:21 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 04:19 | 05:56 | 12:02 | 15:14 | 17:58 | 19:23 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 04:16 | 05:54 | 12:02 | 15:15 | 17:59 | 19:24 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 04:14 | 05:52 | 12:01 | 15:16 | 18:01 | 19:26 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:12 | 05:50 | 12:01 | 15:17 | 18:02 | 19:28 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:10 | 05:48 | 12:01 | 15:18 | 18:04 | 19:29 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:08 | 05:46 | 12:01 | 15:19 | 18:05 | 19:31 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:05 | 05:44 | 12:00 | 15:19 | 18:07 | 19:32 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 04:03 | 05:42 | 12:00 | 15:20 | 18:08 | 19:34 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 04:01 | 05:40 | 12:00 | 15:21 | 18:10 | 19:36 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 03:58 | 05:38 | 11:59 | 15:22 | 18:11 | 19:37 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 03:56 | 05:36 | 11:59 | 15:23 | 18:12 | 19:39 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 03:54 | 05:33 | 11:59 | 15:24 | 18:14 | 19:41 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 03:51 | 05:31 | 11:58 | 15:24 | 18:15 | 19:43 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 03:49 | 05:29 | 11:58 | 15:25 | 18:17 | 19:44 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 03:46 | 05:27 | 11:58 | 15:26 | 18:18 | 19:46 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 03:44 | 05:25 | 11:58 | 15:27 | 18:20 | 19:48 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 07:05 |