UDON THANI için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. TAYLAND TAYLAND UDON THANI Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
UDON THANI Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, TAYLAND UDON THANI İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
UDON THANI İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:15 | 06:20 | 12:26 | 15:47 | 18:22 | 19:23 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:14 | 06:20 | 12:26 | 15:47 | 18:22 | 19:24 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:14 | 06:19 | 12:26 | 15:47 | 18:23 | 19:24 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 05:13 | 06:18 | 12:26 | 15:47 | 18:23 | 19:24 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 05:12 | 06:17 | 12:25 | 15:46 | 18:23 | 19:24 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 05:12 | 06:17 | 12:25 | 15:46 | 18:24 | 19:24 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 05:11 | 06:16 | 12:25 | 15:46 | 18:24 | 19:25 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 05:10 | 06:15 | 12:25 | 15:46 | 18:24 | 19:25 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 05:10 | 06:15 | 12:24 | 15:46 | 18:24 | 19:25 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:09 | 06:14 | 12:24 | 15:46 | 18:25 | 19:25 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:08 | 06:13 | 12:24 | 15:45 | 18:25 | 19:26 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:07 | 06:12 | 12:24 | 15:45 | 18:25 | 19:26 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:07 | 06:12 | 12:23 | 15:45 | 18:25 | 19:26 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:06 | 06:11 | 12:23 | 15:45 | 18:25 | 19:26 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:05 | 06:10 | 12:23 | 15:44 | 18:26 | 19:26 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 05:04 | 06:09 | 12:23 | 15:44 | 18:26 | 19:27 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 05:03 | 06:08 | 12:22 | 15:44 | 18:26 | 19:27 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 05:03 | 06:08 | 12:22 | 15:43 | 18:26 | 19:27 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 05:02 | 06:07 | 12:22 | 15:43 | 18:27 | 19:27 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 05:01 | 06:06 | 12:21 | 15:43 | 18:27 | 19:28 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 05:00 | 06:05 | 12:21 | 15:42 | 18:27 | 19:28 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 04:59 | 06:05 | 12:21 | 15:42 | 18:27 | 19:28 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:59 | 06:04 | 12:21 | 15:42 | 18:27 | 19:28 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:58 | 06:03 | 12:20 | 15:41 | 18:28 | 19:28 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:57 | 06:02 | 12:20 | 15:41 | 18:28 | 19:29 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:56 | 06:01 | 12:20 | 15:41 | 18:28 | 19:29 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:55 | 06:01 | 12:19 | 15:40 | 18:28 | 19:29 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:54 | 06:00 | 12:19 | 15:40 | 18:28 | 19:29 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:53 | 05:59 | 12:19 | 15:39 | 18:28 | 19:30 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 06:30 |