NIAMTOUGOU için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. TOGO TOGO NIAMTOUGOU Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
NIAMTOUGOU Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, TOGO NIAMTOUGOU İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
NIAMTOUGOU İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:00 | 06:03 | 12:13 | 15:32 | 18:13 | 19:12 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 04:59 | 06:02 | 12:13 | 15:31 | 18:13 | 19:12 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 04:59 | 06:02 | 12:13 | 15:31 | 18:13 | 19:12 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 04:58 | 06:01 | 12:12 | 15:31 | 18:13 | 19:12 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 04:58 | 06:01 | 12:12 | 15:30 | 18:13 | 19:12 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 04:58 | 06:00 | 12:12 | 15:30 | 18:13 | 19:12 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 04:57 | 06:00 | 12:12 | 15:29 | 18:13 | 19:12 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 04:57 | 05:59 | 12:11 | 15:29 | 18:13 | 19:12 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 04:56 | 05:59 | 12:11 | 15:29 | 18:13 | 19:12 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 04:56 | 05:58 | 12:11 | 15:28 | 18:13 | 19:12 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 04:55 | 05:58 | 12:11 | 15:28 | 18:13 | 19:12 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 04:55 | 05:57 | 12:10 | 15:27 | 18:13 | 19:12 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 04:54 | 05:57 | 12:10 | 15:27 | 18:13 | 19:12 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 04:53 | 05:56 | 12:10 | 15:26 | 18:13 | 19:12 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 04:53 | 05:56 | 12:10 | 15:25 | 18:13 | 19:12 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 04:52 | 05:55 | 12:09 | 15:25 | 18:13 | 19:12 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:52 | 05:55 | 12:09 | 15:24 | 18:13 | 19:12 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:51 | 05:54 | 12:09 | 15:24 | 18:13 | 19:12 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:51 | 05:53 | 12:08 | 15:23 | 18:13 | 19:12 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:50 | 05:53 | 12:08 | 15:22 | 18:13 | 19:12 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 04:50 | 05:52 | 12:08 | 15:22 | 18:13 | 19:12 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 04:49 | 05:52 | 12:08 | 15:21 | 18:13 | 19:12 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:48 | 05:51 | 12:07 | 15:21 | 18:13 | 19:12 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:48 | 05:51 | 12:07 | 15:20 | 18:13 | 19:12 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:47 | 05:50 | 12:07 | 15:19 | 18:13 | 19:12 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:47 | 05:49 | 12:06 | 15:18 | 18:13 | 19:12 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:46 | 05:49 | 12:06 | 15:18 | 18:13 | 19:12 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:45 | 05:48 | 12:06 | 15:17 | 18:13 | 19:12 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:45 | 05:48 | 12:05 | 15:16 | 18:13 | 19:12 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 06:18 |