ARIMA için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. TRINIDAT VE TOBAGO TRINIDAT VE TOBAGO ARIMA Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
ARIMA Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, TRINIDAT VE TOBAGO ARIMA İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
ARIMA İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:10 | 06:13 | 12:22 | 15:42 | 18:22 | 19:21 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:09 | 06:12 | 12:22 | 15:41 | 18:22 | 19:21 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:09 | 06:12 | 12:22 | 15:41 | 18:22 | 19:21 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 05:08 | 06:11 | 12:22 | 15:41 | 18:22 | 19:21 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 05:08 | 06:11 | 12:22 | 15:40 | 18:23 | 19:22 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 05:07 | 06:10 | 12:21 | 15:40 | 18:23 | 19:22 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 05:07 | 06:10 | 12:21 | 15:40 | 18:23 | 19:22 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 05:06 | 06:09 | 12:21 | 15:39 | 18:23 | 19:22 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 05:06 | 06:09 | 12:21 | 15:39 | 18:23 | 19:22 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:05 | 06:08 | 12:20 | 15:38 | 18:23 | 19:22 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:05 | 06:08 | 12:20 | 15:38 | 18:23 | 19:22 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:04 | 06:07 | 12:20 | 15:37 | 18:23 | 19:22 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:04 | 06:06 | 12:20 | 15:37 | 18:23 | 19:22 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:03 | 06:06 | 12:19 | 15:36 | 18:23 | 19:22 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:02 | 06:05 | 12:19 | 15:36 | 18:23 | 19:22 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 05:02 | 06:05 | 12:19 | 15:35 | 18:23 | 19:22 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 05:01 | 06:04 | 12:19 | 15:35 | 18:23 | 19:22 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 05:01 | 06:04 | 12:18 | 15:34 | 18:23 | 19:22 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 05:00 | 06:03 | 12:18 | 15:34 | 18:23 | 19:22 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:59 | 06:02 | 12:18 | 15:33 | 18:23 | 19:22 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 04:59 | 06:02 | 12:17 | 15:32 | 18:23 | 19:22 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 04:58 | 06:01 | 12:17 | 15:32 | 18:23 | 19:22 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:58 | 06:01 | 12:17 | 15:31 | 18:23 | 19:22 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:57 | 06:00 | 12:16 | 15:31 | 18:23 | 19:22 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:56 | 05:59 | 12:16 | 15:30 | 18:23 | 19:22 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:56 | 05:59 | 12:16 | 15:29 | 18:23 | 19:22 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:55 | 05:58 | 12:16 | 15:29 | 18:23 | 19:22 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:54 | 05:58 | 12:15 | 15:28 | 18:23 | 19:22 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:54 | 05:57 | 12:15 | 15:27 | 18:23 | 19:22 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 06:27 |