BELGOROD-DNESTROVSKI için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. UKRAYNA UKRAYNA BELGOROD-DNESTROVSKI Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
BELGOROD-DNESTROVSKI Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, UKRAYNA BELGOROD-DNESTROVSKI İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
BELGOROD-DNESTROVSKI İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 04:58 | 06:31 | 12:16 | 15:15 | 17:51 | 19:12 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 04:57 | 06:29 | 12:16 | 15:16 | 17:52 | 19:13 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 04:55 | 06:27 | 12:16 | 15:17 | 17:54 | 19:15 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 04:53 | 06:25 | 12:15 | 15:18 | 17:55 | 19:16 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 04:51 | 06:24 | 12:15 | 15:19 | 17:57 | 19:18 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 04:49 | 06:22 | 12:15 | 15:20 | 17:58 | 19:19 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 04:47 | 06:20 | 12:15 | 15:21 | 18:00 | 19:20 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 04:45 | 06:18 | 12:14 | 15:22 | 18:01 | 19:22 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 04:43 | 06:16 | 12:14 | 15:23 | 18:02 | 19:23 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 04:41 | 06:14 | 12:14 | 15:24 | 18:04 | 19:25 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 04:39 | 06:12 | 12:14 | 15:25 | 18:05 | 19:26 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 04:37 | 06:10 | 12:13 | 15:26 | 18:06 | 19:28 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 04:35 | 06:08 | 12:13 | 15:26 | 18:08 | 19:29 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 04:33 | 06:07 | 12:13 | 15:27 | 18:09 | 19:30 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 04:31 | 06:05 | 12:13 | 15:28 | 18:11 | 19:32 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 04:29 | 06:03 | 12:12 | 15:29 | 18:12 | 19:33 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:27 | 06:01 | 12:12 | 15:30 | 18:13 | 19:35 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:25 | 05:59 | 12:12 | 15:30 | 18:15 | 19:36 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:23 | 05:57 | 12:11 | 15:31 | 18:16 | 19:38 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:21 | 05:55 | 12:11 | 15:32 | 18:17 | 19:39 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 04:19 | 05:53 | 12:11 | 15:33 | 18:19 | 19:41 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 04:16 | 05:51 | 12:11 | 15:34 | 18:20 | 19:42 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:14 | 05:49 | 12:10 | 15:34 | 18:21 | 19:44 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:12 | 05:47 | 12:10 | 15:35 | 18:23 | 19:45 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:10 | 05:45 | 12:10 | 15:36 | 18:24 | 19:47 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:08 | 05:43 | 12:09 | 15:36 | 18:25 | 19:48 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:06 | 05:41 | 12:09 | 15:37 | 18:27 | 19:50 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:03 | 05:39 | 12:09 | 15:38 | 18:28 | 19:52 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:01 | 05:37 | 12:08 | 15:39 | 18:29 | 19:53 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 07:16 |