KRANSNYY LUCH için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. UKRAYNA UKRAYNA KRANSNYY LUCH Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
KRANSNYY LUCH Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, UKRAYNA KRANSNYY LUCH İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
KRANSNYY LUCH İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 04:22 | 05:59 | 11:42 | 14:38 | 17:15 | 18:39 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 04:20 | 05:57 | 11:41 | 14:39 | 17:16 | 18:40 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 04:18 | 05:55 | 11:41 | 14:40 | 17:18 | 18:42 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 04:16 | 05:53 | 11:41 | 14:41 | 17:19 | 18:43 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 04:14 | 05:51 | 11:41 | 14:42 | 17:21 | 18:45 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 04:12 | 05:49 | 11:41 | 14:43 | 17:22 | 18:47 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 04:10 | 05:47 | 11:40 | 14:44 | 17:24 | 18:48 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 04:08 | 05:45 | 11:40 | 14:45 | 17:25 | 18:50 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 04:06 | 05:43 | 11:40 | 14:46 | 17:27 | 18:51 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 04:04 | 05:41 | 11:40 | 14:47 | 17:28 | 18:53 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 04:02 | 05:39 | 11:39 | 14:48 | 17:30 | 18:54 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 04:00 | 05:37 | 11:39 | 14:49 | 17:31 | 18:56 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 03:58 | 05:35 | 11:39 | 14:50 | 17:33 | 18:57 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 03:56 | 05:33 | 11:39 | 14:51 | 17:34 | 18:59 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 03:53 | 05:31 | 11:38 | 14:52 | 17:36 | 19:01 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 03:51 | 05:29 | 11:38 | 14:53 | 17:37 | 19:02 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 03:49 | 05:27 | 11:38 | 14:54 | 17:39 | 19:04 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 03:47 | 05:25 | 11:37 | 14:54 | 17:40 | 19:05 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 03:44 | 05:23 | 11:37 | 14:55 | 17:42 | 19:07 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 03:42 | 05:20 | 11:37 | 14:56 | 17:43 | 19:09 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 03:40 | 05:18 | 11:37 | 14:57 | 17:45 | 19:10 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 03:38 | 05:16 | 11:36 | 14:58 | 17:46 | 19:12 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 03:35 | 05:14 | 11:36 | 14:59 | 17:48 | 19:14 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 03:33 | 05:12 | 11:36 | 15:00 | 17:49 | 19:15 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 03:31 | 05:10 | 11:35 | 15:00 | 17:50 | 19:17 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 03:28 | 05:08 | 11:35 | 15:01 | 17:52 | 19:19 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 03:26 | 05:06 | 11:35 | 15:02 | 17:53 | 19:20 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 03:23 | 05:04 | 11:34 | 15:03 | 17:55 | 19:22 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 03:21 | 05:02 | 11:34 | 15:03 | 17:56 | 19:24 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 06:42 |