LUTSK için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. UKRAYNA UKRAYNA LUTSK Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
LUTSK Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, UKRAYNA LUTSK İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
LUTSK İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 05:14 | 06:56 | 12:36 | 15:27 | 18:06 | 19:35 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 05:12 | 06:54 | 12:36 | 15:28 | 18:08 | 19:37 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 05:10 | 06:52 | 12:36 | 15:30 | 18:09 | 19:39 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 05:08 | 06:50 | 12:36 | 15:31 | 18:11 | 19:40 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 05:05 | 06:48 | 12:35 | 15:32 | 18:13 | 19:42 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 05:03 | 06:46 | 12:35 | 15:33 | 18:15 | 19:44 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 05:01 | 06:43 | 12:35 | 15:34 | 18:16 | 19:46 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 04:59 | 06:41 | 12:35 | 15:35 | 18:18 | 19:47 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 04:57 | 06:39 | 12:34 | 15:37 | 18:20 | 19:49 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 04:54 | 06:37 | 12:34 | 15:38 | 18:21 | 19:51 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 04:52 | 06:35 | 12:34 | 15:39 | 18:23 | 19:53 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 04:50 | 06:32 | 12:34 | 15:40 | 18:25 | 19:54 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 04:47 | 06:30 | 12:33 | 15:41 | 18:26 | 19:56 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 04:45 | 06:28 | 12:33 | 15:42 | 18:28 | 19:58 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 04:42 | 06:26 | 12:33 | 15:43 | 18:30 | 20:00 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 04:40 | 06:24 | 12:32 | 15:44 | 18:31 | 20:01 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:38 | 06:21 | 12:32 | 15:45 | 18:33 | 20:03 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:35 | 06:19 | 12:32 | 15:46 | 18:35 | 20:05 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:33 | 06:17 | 12:32 | 15:47 | 18:36 | 20:07 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:30 | 06:15 | 12:31 | 15:48 | 18:38 | 20:09 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 04:28 | 06:12 | 12:31 | 15:49 | 18:39 | 20:11 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 04:25 | 06:10 | 12:31 | 15:50 | 18:41 | 20:13 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:23 | 06:08 | 12:30 | 15:51 | 18:43 | 20:14 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:20 | 06:06 | 12:30 | 15:52 | 18:44 | 20:16 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:17 | 06:04 | 12:30 | 15:53 | 18:46 | 20:18 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:15 | 06:01 | 12:29 | 15:54 | 18:48 | 20:20 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:12 | 05:59 | 12:29 | 15:55 | 18:49 | 20:22 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:10 | 05:57 | 12:29 | 15:56 | 18:51 | 20:24 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:07 | 05:55 | 12:29 | 15:57 | 18:53 | 20:26 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 07:36 |