GWERU için iftar ve sahur vakitleri diyanet ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibidir. ZIMBABVE ZIMBABVE GWERU Sahur ve İftar Saatleri çizelgesinden ramazan ayı boyunca tutulacak oruçlar için sahur vakti (imsak saati) ve iftar saati ile oruç kaçta açılacak öğrenebilirsiniz.
GWERU Ramazan Ayı İmsakiyesi 2025, ZIMBABVE GWERU İçin İftar Vakti ve Sahur Saatini gösteren aylık imsakiye cetveli
GWERU İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 1 Mart 2025 Cumartesi | 04:44 | 05:52 | 12:18 | 15:40 | 18:34 | 19:37 |
2 Ramazan 1446 | 2 Mart 2025 Pazar | 04:45 | 05:52 | 12:18 | 15:40 | 18:34 | 19:37 |
3 Ramazan 1446 | 3 Mart 2025 Pazartesi | 04:45 | 05:52 | 12:18 | 15:39 | 18:33 | 19:36 |
4 Ramazan 1446 | 4 Mart 2025 Salı | 04:46 | 05:53 | 12:18 | 15:39 | 18:32 | 19:35 |
5 Ramazan 1446 | 5 Mart 2025 Çarşamba | 04:46 | 05:53 | 12:17 | 15:39 | 18:31 | 19:34 |
6 Ramazan 1446 | 6 Mart 2025 Perşembe | 04:47 | 05:53 | 12:17 | 15:39 | 18:31 | 19:33 |
7 Ramazan 1446 | 7 Mart 2025 Cuma | 04:47 | 05:54 | 12:17 | 15:39 | 18:30 | 19:32 |
8 Ramazan 1446 | 8 Mart 2025 Cumartesi | 04:47 | 05:54 | 12:17 | 15:39 | 18:29 | 19:31 |
9 Ramazan 1446 | 9 Mart 2025 Pazar | 04:48 | 05:54 | 12:16 | 15:39 | 18:28 | 19:31 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 04:48 | 05:55 | 12:16 | 15:39 | 18:27 | 19:30 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 04:49 | 05:55 | 12:16 | 15:38 | 18:27 | 19:29 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 04:49 | 05:55 | 12:16 | 15:38 | 18:26 | 19:28 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 04:49 | 05:56 | 12:15 | 15:38 | 18:25 | 19:27 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 04:50 | 05:56 | 12:15 | 15:38 | 18:24 | 19:26 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 04:50 | 05:56 | 12:15 | 15:37 | 18:23 | 19:25 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 04:50 | 05:56 | 12:14 | 15:37 | 18:22 | 19:24 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:51 | 05:57 | 12:14 | 15:37 | 18:22 | 19:23 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:51 | 05:57 | 12:14 | 15:37 | 18:21 | 19:23 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:51 | 05:57 | 12:14 | 15:36 | 18:20 | 19:22 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:52 | 05:58 | 12:13 | 15:36 | 18:19 | 19:21 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 04:52 | 05:58 | 12:13 | 15:36 | 18:18 | 19:20 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 04:52 | 05:58 | 12:13 | 15:35 | 18:17 | 19:19 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:52 | 05:58 | 12:12 | 15:35 | 18:16 | 19:18 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:53 | 05:59 | 12:12 | 15:35 | 18:16 | 19:17 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:53 | 05:59 | 12:12 | 15:34 | 18:15 | 19:16 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:53 | 05:59 | 12:11 | 15:34 | 18:14 | 19:16 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:53 | 05:59 | 12:11 | 15:34 | 18:13 | 19:15 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:54 | 06:00 | 12:11 | 15:33 | 18:12 | 19:14 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:54 | 06:00 | 12:11 | 15:33 | 18:11 | 19:13 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 06:32 |